產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 晟成 | ||
額定風(fēng)速 | 9米/秒內(nèi)蒙古二連浩特市m/sm/s | ||
風(fēng)輪直徑 | 2.8mmm | ||
輸出電壓 | 4896120V | ||
發(fā)電機類型 | 三相交流永磁 | ||
產(chǎn)品特性 | 風(fēng)力發(fā)電 | ||
是否進口 | 否 | ||
產(chǎn)地 | 山東省寧津縣 | ||
加工定制 | 是 | ||
額定功率 | 2000WW | ||
葉片數(shù)目 | 3片 | ||
產(chǎn)品認證 | CE | ||
額定轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 380 | ||
功率 | 3kW | ||
主體重量(kg) | 68 | ||
外包裝尺寸(mm) | 1680*520*310 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
型號 | FD3.2-2.0 |
?
?