產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 進(jìn)口 | ||
是否支持加工定制 | 否 | ||
大電流耐受能力 | 10000A | ||
方波通流容量 | 550A | ||
使用場(chǎng)所 | 柜內(nèi) | ||
系統(tǒng)電壓 | 10V | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 1μsms | ||
最大操作電壓 | 18.8KV | ||
額定電壓 | 15kV | ||
保護(hù)性質(zhì) | 短路式避雷器 | ||
最小包裝數(shù) | 3 | ||
安裝方式 | 螺釘 | ||
外形尺寸 | 未知mm | ||
持續(xù)運(yùn)行電壓 | 15KV | ||
海拔高度 | 1800 | ||
電壓等級(jí) | 高壓 | ||
額定放電電流 | 54.3kA | ||
最大放電電流 | 39.3kA | ||
重量 | 2.3kg | ||
可售賣地 | 全國 | ||
類型 | 間隙類避雷器 | ||
型號(hào) | MWD-15 |
供應(yīng)避雷器MWD15 ,10kv系統(tǒng)避雷器MWD-15 12kv 戶內(nèi) 柜內(nèi)避雷器 10kv開關(guān)柜用,質(zhì)檢報(bào)告 合格證書 產(chǎn)地證。
避雷器正常使用條件
1.長期加于避雷器兩端的電壓不超過避雷器持續(xù)運(yùn)行電壓2.海拔高度: < 1800m
3.戶外環(huán)境溫度: -60C-- 45C
4.日照( 45C) 1.1kW/M=
5.覆冰厚度: 10mm
6.風(fēng)速(無冰) 35m/s
7.月平均相對(duì)濕度(25C時(shí))< 90
8.抗地震裂度: 9度
9.日溫差(C) < 25
10.適用頰率: 16(2/3) - 62Hz