產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 中旺特 | ||
適用范圍 | 電線(xiàn)連接線(xiàn) | ||
鎧裝類(lèi)型 | 無(wú)鎧裝 | ||
產(chǎn)品認(rèn)證 | CCC | ||
阻燃耐火特性 | 阻燃 | ||
質(zhì)保 | 1年 | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) | ||
是否專(zhuān)供外貿(mào) | 是 | ||
3C額定電壓范圍 | 50V以下 | ||
可售賣(mài)地 | 全國(guó) |
型號(hào)及名稱(chēng):見(jiàn)表2
序號(hào) | 型 號(hào) | 名 稱(chēng) |
1 | ZR-BPYJVP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽阻燃變頻器用主回路電纜 |
2 | ZR-BPYJVP1 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲纏繞屏蔽阻燃變頻器用主回路電纜 |
3 | ZR-BPYJVP1-2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲纏繞銅帶繞包雙重屏蔽阻燃變頻器用主回路電纜 |
4 | ZR-BPYJVP3 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁(鋁塑)帶屏蔽阻燃變頻器用主回路電纜 |
5 | WDZ-BPYJEP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套銅絲編織屏蔽低煙無(wú)鹵阻燃變頻器用主回路電纜 |
6 | WDZ-BPYJEP2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套銅帶屏蔽低煙無(wú)鹵阻燃變頻器用主回路電纜 |
7 | WDZ-BPYJEP1 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套銅絲纏繞屏蔽低煙無(wú)鹵阻燃變頻器用主回路電纜 |
8 | WDZ-BPYJEP1-2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套銅絲纏繞包銅帶雙重屏蔽低煙無(wú)鹵阻燃變頻器用主回路電纜 |
9 | WDZ-BPYJEP3 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套鋁(鋁塑)帶屏蔽低煙無(wú)鹵阻燃變頻器用主回路電纜 |
規(guī)格的表示方法:
項(xiàng)目 | 代號(hào) | 說(shuō)明 |
系列代號(hào) | BP | 變頻電纜 |
絕緣代號(hào) | YJ | 交聯(lián)聚乙烯絕緣 |
護(hù)套代號(hào) | V | 聚氯乙烯護(hù)套 |
E | 低煙無(wú)鹵聚烯烴護(hù)套 | |
結(jié)構(gòu)特征 | P | 銅絲或鍍錫銅絲 |
P2 | 銅帶繞包 | |
P1 | 銅絲繞包 | |
P3 | 鋁塑復(fù)合帶繞包 | |
阻燃代號(hào) | 省略 | 非阻燃 |
ZR | 阻燃 | |
WDZ | 低煙無(wú)鹵阻燃 |
型號(hào)說(shuō)明:電纜結(jié)構(gòu)參數(shù):見(jiàn)表3
序號(hào) | 規(guī)格 | BPYJVP | BPYJPVP | BPYJPVP2 | BPYJVP2 | BPYJP2VP2 | BPYJP2VP | BPYJVP2P |
(mm2) | BPYJP3VP2 | BPYJP3VP | ||||||
1 | 3×1.5 3×0.25 | 10.8 | 11.8 | 11.6 | 10.6 | 11.4 | 11.5 | 11.2 |
2 | 3×2.5 3×0.5 | 12.6 | 13.6 | 13.4 | 12.4 | 13.2 | 13.3 | 13 |
3 | 3×4 3×0.75 | 14 | 15 | 14.8 | 13.7 | 14.6 | 14.8 | 14.4 |
4 | 3×6 3×1 | 17.8 | 18.8 | 18.6 | 17.5 | 18.4 | 18.5 | 18.2 |
5 | 3×10 3×1.5 | 23.1 | 24 | 23.8 | 22.8 | 23.7 | 23.8 | 23.4 |
6 | 3×16 3×2.5 | 26.6 | 27.7 | 27.5 | 26.3 | 27.3 | 27.4 | 27 |
7 | 3×25 3×4 | 31 | 32 | 31.8 | 30.7 | 31.6 | 31.7 | 31.3 |
8 | 3×35 3×6 | 34.6 | 35.7 | 35.5 | 34.3 | 35.2 | 35.4 | 35 |
9 | 3×50 3×10 | 39.7 | 40.9 | 40.7 | 39.4 | 40.3 | 40.5 | 40 |
10 | 3×70 3×10 | 45.3 | 46.5 | 46.3 | 45 | 45.9 | 46.1 | 45.6 |
11 | 3×95 3×16 | 49.6 | 50.8 | 50.6 | 49.3 | 50.2 | 50.4 | 50 |
12 | 3×120 3×25 | 54.3 | 55.5 | 55.2 | 54 | 54.9 | 55.1 | 54.6 |
13 | 3×150 3×35 | 60.1 | 61.3 | 61 | 59.8 | 60.7 | 60.9 | 60.4 |
14 | 3×185 3×35 | 73.8 | 75 | 74.7 | 73.5 | 74.4 | 74.6 | 74.1 |
15 | 3×240 3×50 | 82 | 83.3 | 83 | 81.6 | 82.5 | 82.8 | 82.2? |