西門子EM22316入24VDC/16出繼電器模塊
產(chǎn)品品牌:siemens/西門子
產(chǎn)品規(guī)格:全新原裝
產(chǎn)品質(zhì)量:質(zhì)量保證
產(chǎn)品價格:價格優(yōu)勢
公司大量現(xiàn)貨?。?!
【同樣的價格、同樣的品牌、給您不一樣的服務(wù)】
上海自動化科技有限公司(西門子系統(tǒng)集成商)專業(yè)銷售西門子S7-200/300/400/1200PLC、數(shù)控系統(tǒng)、變頻器、人機(jī)界面、觸摸屏、伺服、電機(jī)、西門子電纜等,并可提供西門子維修服務(wù),歡迎來電垂詢
上海晉營自動化科技有限公司銷售西門子千萬余產(chǎn)品 盡新老顧客您來詢價訂貨采購,歡迎您來晉營公司,謝謝您的光臨!您的合作是我最大的榮幸!Thank you very much!? 第一步:設(shè)置通訊接口
? 第二步:建立PC與S2-200之間連接(注意:PC通過PC/PPI電纜與S7-200PORT1口連接;)
? 第三步:用串口電纜將S7-200PORT0端口與6SE70的X103或X300端口相連(注意:端口連接的規(guī)則是3對3、8對8)
? 第四步:使用USS協(xié)議的初始化模塊初始化S7-200的PORT0端口
二進(jìn)制值2#1000 0000 0000表示要初始化USS地址11的6SE70驅(qū)動裝置,波特率為9600,此波特率要與PC/PPI電纜設(shè)置的相同,詳細(xì)情況請參看USS_INIT的幫助文件;此外我們還需要在6SE70裝置上設(shè)置相應(yīng)的參數(shù)。
表一:
參數(shù) | USS/SCom1(X300) | USS/SCom2(X103) |
P053 | 7 | 23 |
P700 | P700.1=11 | P700.2=11 |
P701 | P701.1=6 | P701.2=6 |
P702 | P702,1=127 | P702.2=127 |
P703 | P703,1=2 | P703.2=2 |
P704 | P704.1=0 | P704.2=0 |
P443 | P443.1=2002 | P443.1=6002 |
P554 | P554.1=2100 | P554.1=6100 |
? 第五步:使用USS_CTRL模塊來控制USS地址11的6SE70裝置,為了運(yùn)行6SE70需要按照表一設(shè)置參數(shù)
? 第六步:在編譯程序之前,選擇 Program Block -> Library then right mouse click: select Library Memeory. 在點(diǎn)擊Suggested Address選擇V存儲區(qū)的地址后點(diǎn)擊 “OK”退出,如下圖所示:
? 第七步:編譯程序并下載到S7-200,將RUN位置1,并在狀態(tài)表中輸入速度給定,這樣6SE70變頻器就可以運(yùn)行起來了,如下圖狀態(tài)表所示:(注意:由于MM440和6SE70的工作方式和控制字的定義并不完全相同,所以你需要將OFF2、OFF3、F_ACK命令位連接到6SE70相應(yīng)的參數(shù),它們才能起作用;此外,由于控制字的定義不相同,DIR方向控制位并不能起到方向控制的作用;詳細(xì)情況請參看USS_CTRL的幫助文件及6SE70控制字的定義)
4. 讀寫O2類型參數(shù):如讀寫參數(shù)P100,使用USS_RPM_W和USS_WPM_W(這兩個功能塊用來讀寫16位無符號整數(shù))
? 讀參數(shù)P100,其數(shù)據(jù)類型為O2,表示16位無符號整數(shù);其程序塊如下圖所示:
S7--200功能強(qiáng)大的CPU
西門子公司自動化與驅(qū)動集團(tuán)(A&D)正積極拓寬其Simatic S7--200微型PLC的產(chǎn)品范圍。CPU226XM是一種帶超大容量內(nèi)存的設(shè)備,包括16KB程序內(nèi)存和10KB數(shù)據(jù)內(nèi)存,它專門針對應(yīng)用范圍廣、內(nèi)存要求高的需求而設(shè)計。
Simatic S7--200 CPU 226XM微型PLC具有40多個數(shù)字輸入/輸出口,并且通過擴(kuò)展模塊最多可擴(kuò)展為128個數(shù)字量輸入和120個數(shù)字量輸出。也可以通過擴(kuò)展模塊連接模擬量的外圍設(shè)備和溫度測量模塊。CPU 226XM有兩個單獨(dú)的接口,一個接口用于Simatic S7--200網(wǎng)絡(luò),而另一個接口用于Simatic S7--300/400網(wǎng)絡(luò)中的從站MPI接口。而且,各接口也可以作為一個可自由編程的設(shè)備接口被參數(shù)化,并通過ASC II協(xié)議控制驅(qū)動器、modem和打印機(jī)。借助通信擴(kuò)展模塊,CPU 226XM還可以用作Profibus-DP網(wǎng)絡(luò)的從站和AS-i網(wǎng)絡(luò)的主站。另外,它支持32位浮點(diǎn)運(yùn)算,包括 三角函數(shù)和積分PID控制器。
與所有S7-200 CPU一樣,Simatic S7--200 CPU 226XM微型PLC不僅具有24 VDC輸入和24 VDC晶體管輸出,同時還具有230 VAC輸入和繼電器輸出。由于它的輸入電壓范圍大,可從85V到264V,使其可以在全世界各地使用。
和其它S7--200 CPU一樣,用戶可以用Step7-Micro/WIN軟件進(jìn)行編程和對新設(shè)備組態(tài)。序的生成過程。CPU 226XM程序可以用MicroWIN V3.1x進(jìn)行編輯,甚至在運(yùn)行狀態(tài)時也能進(jìn)行。
公司在經(jīng)營活動中精益求精,具備如下業(yè)務(wù)優(yōu)勢:
SIEMENS 可編程控制器
1、 SIMATIC S7 系列PLC、S7200、s71200、S7300、S7400、ET200
2、 邏輯控制模塊 LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
3、 SITOP 系列直流電源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A
4、HMI 觸摸屏TD200 TD400C TP177,MP277 MP377
SIEMENS 交、直流傳動裝置
1、 交流變頻器 MICROMASTER系列:MM、MM420、MM430、MM440、ECO
MIDASTER系列:MDV
6SE70系列(FC、VC、SC)
2、全數(shù)字直流調(diào)速裝置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70 系列
SIEMENS 數(shù)控 伺服
1、840D、802S/C、802SL、828D 801D :6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510,
2、伺服驅(qū)動 : 6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128
著眼未來 致力于OEM用戶的開發(fā)。
CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7211-0AA23-0XB0 | CPU221 DC/DC/DC,6輸入/4輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7211-0BA23-0XB0 | CPU221 繼電器輸出,6輸入/4輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7212-1AB23-0XB8 | CPU222 DC/DC/DC,8輸入/6輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7212-1BB23-0XB8 | CPU222 繼電器輸出,8輸入/6輸出Relay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7214-1AD23-0XB8 | CPU224 DC/DC/DC,14輸入/10輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7214-1BD23-0XB8 | CPU224 繼電器輸出,14輸入/10輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7214-2AD23-0XB8 | CPU224XP DC/DC/DC,14DI/10DO,2AI/1AO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7214-2BD23-0XB8 | CPU224XP 繼電器輸出,14DI/10DO,2AI/1AO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7216-2AD23-0XB8 | CPU226,DC/DC/DC,24輸入/16輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7216-2BD23-0XB8 | CPU226 繼電器輸出,24輸入/16輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擴(kuò)展模塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7 221-1BH22-0XA8 | EM221 16入 24VDC,開關(guān)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7 221-1BF22-0XA8 | EM221 8入 24VDC,開關(guān)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EM221 8入 120/230VAC,開關(guān)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7 222-1BF22-0XA8 | EM222 8出 24VDC,開關(guān)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7 222-1EF22-0XA0 | EM222 8出 120V/230VAC,0.5A 開關(guān)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7 222-1HF22-0XA8 | EM222 8出 繼電器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7 222-1BD22-0XA0 | EM222 4出 24VDC 固態(tài)-MOSFET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7 222-1HD22-0XA0 | EM222 4出 繼電器 干觸點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7 223-1BF22-0XA8 | EM223 4入/4出 24VDC,開關(guān)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7 223-1HF22-0XA8 | EM223 4入 24VDC/4出 繼電器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7 223-1BH22-0XA8 | EM223 8入/8出 24VDC,開關(guān)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7 223-1PH22-0XA8 | EM223 8入 24VDC/8出 繼電器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7 223-1BL22-0XA8 | EM223 16入/16出 24VDC,開關(guān)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7 223-1PL22-0XA8 | EM223 16入 24VDC/16出 繼電器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7 223-1BM22-0XA8 | EM223 32入/32出 24VDC,開關(guān)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7 223-1PM22-0XA8 | EM223 32入 24VDC/32出 繼電器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7 231-0HC22-0XA8 | EM231 4入*12位精度,模擬量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7 231-7PB22-0XA8 | EM231 2入*熱電阻,模擬量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7 231-7PD22-0XA8 | EM231 4入*熱電偶,模擬量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7 232-0HB22-0XA8 | EM232 2出*12位精度,模擬量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7 235-0KD22-0XA8 | EM235 4入/1出*12位精度,模擬量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7 277-0AA22-0XA0 | EM277 PROFIBUS-DP接口模塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6GK7 243-2AX01-0XA0 | CP243-2 AS-i接口模塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7 253-1AA22-0XA0 | EM253 位控模塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7 241-1AA22-0XA0 | EM241 調(diào)制解調(diào)器模塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6GK7 243-1EX00-0XE0 | CP243-1工業(yè)以太網(wǎng)模塊 進(jìn)價2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6GK7 243-1GX00-0XE0 | CP243-1IT 工業(yè)以太網(wǎng)模塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7 291-8GF23-0XA0 | MC291,新CPU22x存儲器盒,64K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7 291-8GH23-0XA0 | 256KB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7 297-1AA23-0XA0 | CC292,CPU22x時鐘/日期電池盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7 291-8BA20-0XA0 | BC293,CPU22x電池盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7 290-6AA20-0XA0 | 擴(kuò)展電纜,I/O擴(kuò)展,0.8米,CPU22x/EM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7 901-3CB30-0XA0 | 編程/通訊電纜,PC/PPI,帶光電隔離,5-開關(guān),5m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7 901-3DB30-0XA0 | 編程/通訊電纜,PC/PPI,帶光電隔離,USB接口,5-開關(guān) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7 292-1AD20-0AA0 | CPU22x/EM端子連接器塊,7個端子,可拆卸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7 292-1AE20-0AA0 | CPU22x/EM端子連接器塊,12個端子,可拆卸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7 292-1AG20-0AA0 | CPU22x/EM連接器塊,18個端子,可拆卸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 640-0AA00-0AX0 | TD400C文本顯示器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7272-0AA30-0YA1
|