趙長老的手可是練得出神入化,威力無窮。為水泵的完好率和,進口深井泵使水泵保持良好的工作狀況,定本規(guī)范。
日常(屬經(jīng)常性工作)由單位運行值班人員與人員負責。定期(屬階段性工作)由單位檢修人員負責,日常屬經(jīng)常性工作除特殊規(guī)定以外每班應進行檢查和。
在一般情況下,每年進行一次吊泵解體檢修。量或振動較大,有異常聲音時,則必須及時進行解體檢修。
也只有再等等了,看下來會有什么機會更新快]沒有。 1.4檢修: 按設備制造廠要求執(zhí)行,無要求的按本規(guī)范執(zhí)行。
運轉(zhuǎn)中,必須觀察儀表讀數(shù)及泵的振動和聲音是否正常,發(fā)現(xiàn)異常情況,及時處理;每季度測量深井的靜、動水位,級葉輪必須浸入動水位以下3~5m。將電機和水泵拆開;清洗零部件,除去銹蝕,并檢查零部件的磨損情況。如無問題,涂刷防銹漆后可將水泵和電機重新裝配起來,繼續(xù)使用。如零部件有損壞或磨損嚴重,要進行大修,修理或更換零部件,再將水泵和電機裝配起來??磥磉€是要多費點手腳才行。
“會泉QJ潛水深井泵會泉”175QJ25-91泵產(chǎn)品概述
QJ型深井潛水泵是由QJ型潛水泵和潛水電機組成一體潛入水下進行工作。具有結構簡單、體積小、重量輕、安裝、方便,運行、可靠、節(jié)能等特點。它適用于從深井撮地下水、也可用 于河流、水庫、水渠等到提水工程:主要用于農(nóng)田灌溉及高原山區(qū)的人畜用水,亦可供城市、工廠、鐵路、礦山、工地供排水使用。
二、QJ型深井潛水泵產(chǎn)品特點
1、電機、水泵一體、潛入水中運行,可靠。
2、對井管、揚水管無特殊要求(即:鋼管井、灰管井、土井等均可使用;在壓力許可下、鋼管、膠管、塑料管等均可作揚水管使用。
3、安裝、使用、方便簡單面積小、不需要造泵房。
4、結構簡單,節(jié)省原材料。
5、潛水電泵使用的條件是否,得當與使用壽命有直接的關系。
“會泉QJ潛水深井泵會泉”175QJ25-91
“會泉QJ潛水深井泵會泉”175QJ25-91三、QJ型深井潛水泵結構說明
1、QJ型深井潛水泵由:水泵、潛水電機(包括電纜)、輸水管和控制開關四大部分組成。潛水泵為單吸多級立式離心泵:潛水電機為密閉充水濕式、立式三相籠異步電動機,電機與水泵通過爪式或單健筒式聯(lián)軸器直接;配備有不同規(guī)格的三芯電纜;起動設備為不同容量等級的空氣開關和自偶減壓起動器、輸水管為不同直徑的鋼管制成、采用法蘭聯(lián)接,高揚程式電泵采用閘閥控制。
2、潛水泵每級導流殼中裝有一個橡膠軸承;葉輪用錐形套固定在泵軸上;導流殼采用螺紋或螺栓聯(lián)成一體。
3、高揚程潛水泵上部裝有止回閥,避免停機水垂造成機組。
4、潛水電機軸上部裝有迷宮式防砂器和兩個反向裝配的骨架油封,防止流砂電機。
5、潛水電機采用水軸承,下部裝有橡膠調(diào)壓膜、調(diào)壓彈簧,組成調(diào)壓室,調(diào)節(jié)由于溫度引起的 壓力變化;電機繞組采用聚乙稀絕緣,尼龍護套耐用消費品水電磁線,電纜聯(lián)接按QJ型電纜接頭工藝,把接頭絕緣刮凈漆層,分別接好,焊接牢固,用生橡膠繞一層。再用防水粘膠帶纏2~3層,外面包上2~3層防水膠布或用水膠粘結包一層橡膠帶(自行車里帶)以防滲水。
6、電機密閉,采用精密止口螺栓,電纜出口加膠墊進行密封。
7、電機上端有一個注水孔,有一個放氣孔,下部有一個放水孔。
8、電機下部裝有上下止推軸承,止推軸承上有溝槽用于冷卻,和它對磨的是不銹鋼推力盤,隨水泵的上下軸向力。
“會泉QJ潛水深井泵會泉”175QJ25-91四、QJ型深井潛水泵使用條件
1.QJ型深井潛水泵電源要求:
(1)額定為50赫茲,電機端額定電壓應為380+5%伏的三相交流電源(若用戶電壓為660伏時需特殊定貨)。
(2)變壓器負載功率不應超過其容量的75%。
(3)變壓器距井較遠時,應考慮輸電線線壓降,對功率大于45KW的電機,要求變壓器到井口距離不超過20米,大于20米時,要求輸電線規(guī)格比配電纜規(guī)格大兩個等級,并考慮線壓降。
2.水質(zhì)要求:
(1)一般無腐蝕性清水。
(2)水中含砂量不大于0.01%(比)。
(3)酸堿度PH值在6.5-8.5范圍內(nèi)。
(4)水中氯離子含量不大于400毫克/升。
(5)含量不大于1.5毫克/升。
(6)水溫不高于20℃。
3.井筒要求:
正直、光滑、不得有凸起或井管錯位現(xiàn)象,井內(nèi)徑不小于相應的機座號。
“會泉QJ潛水深井泵會泉”175QJ25-91五、QJ型深井潛水泵安裝啟動運行
1、QJ型深井潛水泵安裝前的檢查與
(1)檢查水井是否符合本泵使用條件,即井徑、垂直和井壁以及靜水位、動水位、涌水量和水質(zhì)條件等,若不符合使用條件必須采取相應措施,否則不能將泵下井。
(2)檢查供電設備及供電線路能否電泵正常運行。
(3)電源電壓和是否符合使用條件。
(4)熟悉安裝使用說明書,對新鉆的水井必須進行洗井,水中泥砂后,方能安裝QJ型潛水電泵。
(5)檢查電氣線路,控制和保護裝置是否合理可靠。
(6)好各種安裝使用工具,三角架和吊鏈(或其它吊裝工具)要、可靠、使用方便。
2、QJ型深井潛水泵安裝
(1)機泵一體卸下濾水網(wǎng),然后打開注水和放氣孔螺栓往電機內(nèi)腔注滿潔凈的清水,一定確保注滿,防止假滿。并檢查電機各部是否漏水。發(fā)現(xiàn)漏水根據(jù)部位應調(diào)正膠墊上緊螺栓。
(2)仔細檢查電纜和接頭有無碰傷或損壞,發(fā)現(xiàn)問題及時包孔。
(3)用500伏兆歐表測定繞阻的絕緣電阻不低于l50兆歐。
(4)安裝好保護開關和起動設備,并檢查電機內(nèi)水是否灌滿然后上緊注水、放氣孔螺栓,然后上好護線板、濾水網(wǎng)安裝下井。
(5)在深井泵的口安裝短輸水管一節(jié),并用夾板吊起落入井中,使夾板座落井臺上。
(6)再用一付夾板另一節(jié)輸水管,然后吊起降下與短輸水管法蘭相聯(lián)接。升起吊鏈拆下付夾板,使泵管下降井中又座落在井臺上,依次反復進行安裝,下井,直到全部裝完,后一節(jié)夾板不卸將泵固定在井口上。
(7)后放上井蓋,彎管,閘閥管等。
(8)每次連接法蘭時要加膠墊,對正后緊固螺釘要對角線方向同時上緊,防止歪斜漏水。
(9)電纜線要固定在輸水管法蘭上凹槽內(nèi),每節(jié)都用綁繩固定好,下井要小心,電纜不能當?shù)趵K使用,更不要碰傷電纜。
(10)下泵有卡住現(xiàn)象,要想法克服卡點,不能強行下泵,以免卡死。
(11)大口井等安裝泵時嚴禁人員下井。
(12)保護開關和起動設備應配有電壓、電流表、指示燈,并安裝在配電盤上,井臺周圍適當?shù)奈恢谩?br />
3.深井泵起動
(1)用500伏兆歐表測量電機繞阻對地絕緣電阻不低于5兆歐。
(2)檢查三相電源線路,電壓是否符合規(guī)定,各種儀表、保護設備及接線正確無誤后方可合閘起動。
(3)起動后觀察電流、電壓是否符合規(guī)定范圍,運轉(zhuǎn)聲音有無異常及震動現(xiàn)象發(fā)生,若不正常應及時找出原因處理解決。
4、QJ型深井潛水泵試轉(zhuǎn)向
為了判明正確的電機方向,應讓泵在閉閥狀態(tài)下,按兩個方向運轉(zhuǎn)。通過調(diào)換三
相電源的任意兩相,改變方向。方向不同,壓力表的讀數(shù)也不同。壓力較高的方向
就是正確的方向。也可以在閥門打開的情況下,從流量的大小來判別方向,流量較大的方向為正確的方向。
5、QJ型深井潛水泵停機
(1)關閉開關停機,再起動須等5分鐘或更長的時間,以防電機溫升過高,停機后切斷電源。
(2)保護開關不得停用,或用鋁絲銅絲加大絲的作法是錯誤的。
(3)QJ潛水泵的連續(xù)停機時間不得超過14天,否則,水中的雜質(zhì),沉淀在軸承和葉輪間隙內(nèi),甚至會堵住水泵轉(zhuǎn)軸。如果工作要求停機時間超過l 4天,應至少每1 4天開機一次,運轉(zhuǎn)5分鐘,以機組隨時開機使用。
“會泉QJ潛水深井泵會泉”175QJ25-91
型號 |
揚程參考 使用范圍 (m) |
電機功率 (KW) |
額定電流 (A) |
管直徑 (寸) |
|||||
座機號 | 流量 | 揚程 | 級數(shù) | ||||||
150QJ10-50/7 | 40-55 | 3 | 7.9 | 2 | |||||
150QJ10-100/14 | 80-110 | 5.5 | 13.7 | ||||||
150QJ10-150/21 | 120-170 | 7.5 | 18.5 | ||||||
150QJ20-24/4 | 19-29 | 3 | 7.90 | ||||||
150QJ20-30/5 | 24-36 | 3 | 7.90 | ||||||
150QJ20-36/6 | 29-43 | 4 | 10.26 | ||||||
150QJ20-42/7 | 34-50 | 4 | 10.26 | ||||||
150QJ20-48/8 | 38-58 | 5.5 | 13.74 | ||||||
150QJ20-54/9 | 43-65 | 5.5 | 13.74 | ||||||
150QJ20-60/10 | 48-72 | 7.5 | 18.5 | ||||||
150QJ20-66/11 | 53-79 | 7.5 | 18.5 | ||||||
150QJ20-72/12 | 58-76 | 7.5 | 18.5 | ||||||
150QJ20-78/13 | 62-94 | 7.5 | 18.5 | ||||||
150QJ20-84/14 | 67-101 | 9.2 | 22.12 | ||||||
150QJ20-90/15 | 72-108 | 9.2 | 22.12 | ||||||
150QJ20-96/16 | 77-115 | 9.2 | 22.12 | ||||||
150QJ20-102/17 | 82-122 | 11 | 26.28 | ||||||
150QJ20-108/18 | 86-130 | 11 | 26.28 | ||||||
150QJ20-114/19 | 91-137 | 11 | 26.28 | ||||||
150QJ20-120/20 | 96-144 | 13 | 30.87 | ||||||
150QJ20-126/21 | 101-151 | 13 | 30.87 | ||||||
150QJ20-132/22 | 106-158 | 13 | 30.87 | ||||||
150QJ20-138/23 | 110-166 | 13 | 30.87 | ||||||
150QJ20-144/24 | 115-173 | 15 | 35.62 | ||||||
150QJ20-150/25 | 120-180 | 15 | 35.62 | ||||||
150QJ20-156/26 | 125-187 | 15 | 35.62 | ||||||
150QJ20-162/27 | 130-194 | 15 | 35.62 | ||||||
200QJ20-40/3 | 35-45 | 4 | 10.1 | ||||||
200QJ20-54/4 | 45-58 | 5.5 | 13.6 | ||||||
200QJ20-67-5 | 58-72 | 7.5 | 18 | ||||||
200QJ20-81/6 | 72-86 | 7.5 | 18 | ||||||
200QJ20-93/7 | 86-98 | 9.2 | 21.7 | ||||||
200QJ20-108/8 | 98-115 | 11 | 25.8 | ||||||
200QJ20-121/9 | 115-128 | 13 | 29.8 | ||||||
200QJ20-133/10 | 120-140 | 15 | 33.9 | ||||||
200QJ20-148/11 | 140-158 | 15 | 33.9 | ||||||
200QJ20-175/13 | 153-190 | 18.5 | 41.6 | ||||||
200QJ20-202/15 | 199-215 | 22 | 48.2 | ||||||
200QJ20-243/18 | 220-250 | 25 | 54.5 | ||||||
200QJ20-270/20 | 250-282 | 30 | 65.4 | ||||||
200QJ20-297/22 | 280-315 | 30 | 65.4 | 2.5 | |||||
200QJ20-338/25 | 315-350 | 37 | 79.7 | ||||||
200QJ20-350/26 | 335-370 | 37 | 79.7 | ||||||
200QJ20-363/27 | 350-385 | 37 | 79.7 | ||||||
200QJ20-400/30 | 375-420 | 45 | 96.9 | ||||||
200QJ20-450/34 | 425-470 | 45 | 96.9 | ||||||
200QJ32-26/2 | 23-30 | 4 | 10.1 | ||||||
200QJ32-39-3 | 35-45 | 5.5 | 13.6 | ||||||
200QJ32-52/4 | 45-55 | 7.5 | 18 | ||||||
200QJ32-52/4 | 45-55 | 7.5 | 18 | ||||||
200QJ32-65/5 | 55-73 | 11 | 25.8 | ||||||
200QJ32-78/6 | 70-84 | 11 | 25.8 | ||||||
200QJ32-91/7 | 80-105 | 13 | 29.8 | ||||||
200QJ32-104/8 | 95-110 | 15 | 33.9 | ||||||
200QJ32-130/10 | 120-137 | 18.5 | 41.6 | ||||||
200QJ32-156/12 | 140-162 | 25 | 54.5 | ||||||
200QJ32-195/15 | 180-215 | 30 | 65.4 | ||||||
200QJ32-234/18 | 224-247 | 37 | 79.7 | ||||||
200QJ32-247/19 | 234-255 | 37 | 79.7 | ||||||
200QJ32-260/20 | 250-275 | 45 | 96.9 | ||||||
200QJ32-286/22 | 275-300 | 45 | 96.9 | ||||||
200QJ40-26/2 | 23-30 | 5.5 | 13.6 | ||||||
200QJ40-39/3 | 35-45 | 7.5 | 18 | ||||||
200QJ40-52/4 | 45-55 | 9.3 | 21.7 | ||||||
200QJ40-65/5 | 55-73 | 11 | 25.8 | ||||||
200QJ40-78/6 | 70-84 | 15 | 33.9 | ||||||
200QJ40-104-8 | 95-110 | 18.5 | 41.6 | ||||||
200QJ40-117/9 | 105-120 | 22 | 48.2 | ||||||
200QJ40-143/11 | 130-145 | 25 | 54.5 | ||||||
200QJ40-169/13 | 160-175 | 30 | 65.4 | ||||||
200QJ40-208/16 | 200-215 | 37 | 79.7 | ||||||
200QJ50-13/1 | 10-16 | 4 | 10.1 | 3 | |||||
200QJ50-26/2 | 23-29 | 5.5 | 13.6 | ||||||
200QJ50-39/3 | 35-43 | 9.2 | 21.7 | ||||||
200QJ50-52/4 | 43-58 | 11 | 25.8 | ||||||
200QJ50-65/5 | 58-75 | 15 | 33.9 | ||||||
200QJ50-78/6 | 70-90 | 18.5 | 41.6 | ||||||
200QJ50-91/7 | 80-110 | 22 | 48.2 | ||||||
200QJ50-104/8 | 90-118 | 25 | 54.5 | ||||||
200QJ50-117/9 | 100-130 | 30 | 65.4 | ||||||
200QJ50-130/10 | 115-148 | 30 | 65.4 | ||||||
200QJ50-156/12 | 142-180 | 37 | 79.7 | ||||||
200QJ50-182/14 | 165-206 | 45 | 96.9 | ||||||
200QJ50-195/15 | 185-220 | 45 | 96.9 | ||||||
200QJ63-12/1 | 8-15 | 4 | 10.1 | ||||||
200QJ63-24/2 | 19-30 | 7.5 | 18 | ||||||
200QJ63-36/3 | 28-44 | 11 | 21.7 | ||||||
200QJ63-48/4 | 38-58 | 15 | 33.9 | ||||||
200QJ63-60/5 | 47-75 | 18.5 | 41.6 | ||||||
200QJ63-72/6 | 56-88 | 22 | 48.2 | ||||||
200QJ63-84/7 | 68-105 | 25 | 54.5 | ||||||
200QJ63-96/8 | 76-118 | 30 | 65.4 | ||||||
200QJ63-108/9 | 86-130 | 30 | 65.4 | ||||||
200QJ63-120/10 | 95-142 | 37 | 79.9 | ||||||
200QJ63-144/12 | 112-168 | 45 | 96.9 | ||||||
200QJ80-11/1 | 8-13 | 4 | 10.1 | 4 | |||||
200QJ80-22/2 | 16-25 | 7.5 | 18 | ||||||
200QJ80-33/3 | 28-42 | 11 | 25.8 | ||||||
200QJ80-44/4 | 40-50 | 15 | 33.9 | ||||||
200QJ80-55/5 | 50-60 | 18.5 | 41.6 | ||||||
200QJ80-66/6 | 60-70 | 22 | 48.2 | ||||||
200QJ80-77/7 | 70-80 | 30 | 65.4 | ||||||
200QJ80-99/9 | 95-110 | 37 | 79.7 | ||||||
200QJ80-121/11 | 110-140 | 45 | 96.9 | ||||||
250QJ32-138/6 | 124-151 | 22 | 47.9 | 2.5 | |||||
250QJ32-161/7 | 145-176 | 25 | 53.8 | ||||||
250QJ32-184/8 | 166-202 | 30 | 64.2 | ||||||
250QJ32-207/9 | 186-227 | 37 | 77.8 | ||||||
250QJ32-230/10 | 207-252 | 37 | 77.8 | ||||||
250QJ32-253/11 | 227-277 | 45 | 94.1 | ||||||
250QJ32-276/12 | 248-302 | 45 | 94.1 | ||||||
250QJ32-300/13 | 270-328 | 55 | 114.3 | 3 | |||||
250QJ32-322/14 | 290-352 | 55 | 114.3 | ||||||
250QJ32-345/15 | 310-370 | 63 | 130.9 | ||||||
250QJ32-368/16 | 332-395 | 63 | 130.9 | ||||||
250QJ32-391/17 | 352-420 | 63 | 130.9 | ||||||
250QJ32-414/18 | 373-445 | 75 | 152.3 | ||||||
250QJ32-437/19 | 394-468 | 75 | 152.3 | ||||||
250QJ32-460/20 | 414-495 | 75 | 152.3 | ||||||
250QJ32-483/21 | 435-510 | 90 | 182.8 | ||||||
250QJ32-506/22 | 455-543 | 90 | 182.8 | ||||||
250QJ32-529/23 | 476-568 | 90 | 182.8 | ||||||
250QJ32-552/24 | 498-588 | 90 | 182.8 | ||||||
250QJ50-20/1 | 18-22 | 5.5 | 13.6 | ||||||
250QJ50-40/2 | 37-45 | 9.2 | 21.7 | ||||||
250QJ50-60/3 | 55-65 | 13 | 29.8 | ||||||
250QJ50-80/4 | 75-85 | 18.5 | 41.6 | ||||||
250QJ50-100/5 | 93-107 | 22 | 47.9 | ||||||
250QJ50-120/6 | 113-127 | 25 | 53.8 | ||||||
250QJ50-140/7 | 120-160 | 37 | 77.8 | ||||||
250QJ50-160/8 | 151/170 | 37 | 77.8 | ||||||
250QJ50-180/9 | 170-190 | 45 | 94.1 | ||||||
250QJ50-200/10 | 190-210 | 45 | 94.1 | ||||||
250QJ50-220/11 | 208-230 | 55 | 114.3 | ||||||
250QJ50-240/12 | 220-260 | 55 | 114.3 | ||||||
250QJ50-260/13 | 245-271 | 63 | 130.9 | ||||||
250QJ50-280/14 | 265-291 | 63 | 130.9 | ||||||
250QJ50-280/15 | 288-312 | 63 | 152.3 | ||||||
250QJ50-320/16 | 308-332 | 75 | 152.3 | ||||||
250QJ50-340/17 | 320-360 | 75 | 182.8 | ||||||
250QJ50-360/18 | 355-380 | 90 | 182.8 | ||||||
250QJ80-20/1 | 17-22 | 7.5 | 18 | 4 | |||||
250QJ80-40/2 | 35/44 | 15 | 33.9 | ||||||
250QJ80-60/3 | 52-66 | 22 | 47.9 | ||||||
250QJ80-80/4 | 70-80 | 30 | 64.2 | ||||||
250QJ80-100/5 | 87-110 | 37 | 77.8 | ||||||
250QJ80-120/6 | 105-131 | 45 | 94.1 | ||||||
250QJ80-140/7 | 122-153 | 55 | 114.3 | ||||||
250QJ80-160/8 | 150/170 | 63 | 130.9 | ||||||
250QJ80-180/9 | 170-197 | 63 | 130.9 | ||||||
250QJ80-200/10 | 184-219 | 75 | 152.3 | ||||||
250QJ80-220/11 | 210-230 | 90 | 182.8 | ||||||
250QJ80-240/12 | 230-253 | 90 | 182.8 | ||||||
250QJ100-18/1 | 15-22 | 7.5 | 18 | ||||||
250QJ100-36/2 | 30-44 | 15 | 33.9 | ||||||
250QJ100-54/3 | 44-60 | 25 | 53.8 | ||||||
250QJ100-72/4 | 66-78 | 30 | 64.2 | ||||||
250QJ100-108/6 | 110-116 | 45 | 94.1 | ||||||
250QJ100-126/7 | 118-136 | 55 | 114.3 | ||||||
250QJ100-144/8 | 136-152 | 63 | 130.9 | ||||||
250QJ100-162/9 | 156-170 | 75 | 152.3 | ||||||
250QJ100-198/11 | 188-208 | 90 | 182.8 | ||||||
250QJ125-16/1 | 14-19 | 9.2 | 21.7 | 5 |
周立波在美涉毒涉面臨四項指控目前周立波已被保釋律師稱若指控成立可判41年近日,周立波在美國深夜開車”蛇行”,后被攔截搜查,從車上搜出堿與支后駕駛員周立波和副駕駛座的唐爽。北京時間21日,周立波在美國當?shù)亟邮軅饔?,后繳納5000美元后保釋。北京青年報記者從華裔律師劉龍珠處獲悉,周立波將面臨持有管制、持有、持有支、開車時使用手機四項指控。如果四項指控都成立,周立波可能面臨41年刑期。