1.交流額定電壓:U。/U(V系列:600/1000V,K系列:450/750V,B系列:450/750V)。
2.電纜最高長(zhǎng)期工作溫度
(1)阻烯聚氟乙烯絕緣及護(hù)套:70℃和105℃兩種;交聯(lián)聚乙烯絕緣:90℃;
煤礦用阻燃控制電纜 1、礦用控制電纜執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):MT818-1999 2、煤礦用阻燃控制電纜用途:本產(chǎn)品適用于交流額定電
壓u0/u為450/750V及以下的控制監(jiān)控回路及保護(hù)線路和配電裝置中電器儀表的連接線。 3、煤礦用控制電纜產(chǎn)品型號(hào)規(guī)
格及范圍: 型號(hào)、 規(guī)格范圍、 使用場(chǎng)合 MKVV、MKVVP、MKVVP2( 0.5-10mm2,2-61芯 )適用于弱電控制系統(tǒng)或強(qiáng)電磁
場(chǎng)干擾區(qū) MKVV22、MKVV32(0.5-10mm2,) 4-61芯 MKVVR( 0.5-6mm2) 2-61芯 MKVVRP( 0.5-4mm2) 2-61芯
MKVVP22、MKVVP2-22 (1.5-10mm2)4-61芯 MKVVP2-22( 1.5-10mm2)4-61芯 主要用于500KV變電站與發(fā)電廠配電裝置
及強(qiáng)電磁場(chǎng)干擾區(qū) 4、使用特性:導(dǎo)體的長(zhǎng)期允許工作溫度為70℃,電纜敷設(shè)溫度應(yīng)不低于0℃。煤礦用控制電纜允許的
彎曲半徑:對(duì)有鎧裝或銅帶結(jié)構(gòu)的電纜應(yīng)不小于電纜外徑的12倍。對(duì)有層結(jié)構(gòu)的軟電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的
6倍。對(duì)無(wú)鎧裝層的電纜應(yīng)不小于電纜外徑的6倍。
礦用控制電纜mkvv32的詳細(xì)資料:
煤礦用阻燃控制電纜
1、礦用控制電纜執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):MT818-1999
2、煤礦用阻燃控制電纜用途:本產(chǎn)品適用于交流額定電壓u0/u為450/750V及以下的控制監(jiān)控回路及保護(hù)線路和配電裝置中電器儀表的連接線。
3、煤礦用控制電纜產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格及范圍:
型號(hào)、 規(guī)格范圍、 使用場(chǎng)合
MKVV、MKVVP、MKVVP2( 0.5-10mm2,2-61芯 )適用于弱電控制系統(tǒng)或強(qiáng)電磁場(chǎng)干擾區(qū)
MKVV22、MKVV32(0.5-10mm2,) 4-61芯
MKVVR( 0.5-6mm2) 2-61芯
MKVVRP( 0.5-4mm2) 2-61芯
MKVVP22、MKVVP2-22 (1.5-10mm2)4-61芯
MKVVP2-22( 1.5-10mm2)4-61芯 主要用于500KV變電站與發(fā)電廠配電裝置及強(qiáng)電磁場(chǎng)干擾區(qū)
4、煤礦用阻燃控制電纜使用特性:導(dǎo)體的長(zhǎng)期允許工作溫度為70℃,電纜敷設(shè)溫度應(yīng)不低于0℃。煤礦用控制電纜允許的彎曲半徑:對(duì)有鎧裝或銅帶結(jié)構(gòu)的電纜應(yīng)不小于電纜外徑的12倍。對(duì)有層結(jié)構(gòu)的軟電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的6倍。對(duì)無(wú)鎧裝層的電纜應(yīng)不小于電纜外徑的6倍。
芯數(shù) MKVV電纜價(jià)格 MKVV22電纜價(jià)格 MKVV32電纜價(jià)格
0.5 0.75 1 1.5 2.5 0.5 0.75 1 1.5 2.5 0.5 0.75 1 1.5 2.5
2 2107.048 2286.852 2751.976 3098.153 4623.439 2334.333 3197.717 3682.22 4305.331 6144.646 3294.619 3585.32 5319.84 6083.472 8844.484
3 2454.813 2751.976 3197.717 3893.422 6485.865 2998.101 3779.121 4845.026 5615.827 8495.11 3730.669 4166.722 5605.696 6982.058 10295
4 2761.665 3197.717 3846.952 4866.777 8553.565 3727.763 4845.026 5523.33 6833.88 10951.61 5232.628 5814.031 6298.535 7468.736 12279.78
5 3313.999 3866.332 4544.635 6345.843 10856.44 4216.142 5426.429 6032.058 7996.197 12822.2 6230.704 6957.458 7122.189 9359.711 14937.47
6 3784.503 4069.822 5523.33 7732.662 12887.78 4771.381 6201.634 6943.891 9570.865 15504.08 6850.868 7732.662 8042.744 10949.76 18023.5
7 4295.923 4554.326 6104.733 8595.077 14631.97 5291.737 6783.037 7813.089 10877.09 17151.39 7122.189 8139.645 8508.486 11821.86 19864.6
8 4984.19 5468.994 7262.107 10260.59 17134.19 6316.737 7570.919 9281.351 12917.38 19923.48 8069.006 9274.376 10758.68 14444.52 23011.62
10 6067.251 6554.823 8846.022 12651.41 21417.74 8447.552 9139.893 11434.08 15984.61 24804.74 9463.65 10957.91 12651.41 17831.52 28590.19
14 8138.739 9623.037 12651.41 18329.6 29586.36 9961.736 12053.7 15042.21 21417.74 33471.43 11057.53 13149.5 16636.11 23509.7 38452.3
16 9190.256 10459.82 13846.82 20023.08 32574.88 10559.44 12950.26 16436.87 23310.47 36459.95 12053.7 14434.55 18927.3 26881.76 41938.91
19 10725.47 12352.55 16237.63 23609.31 38452.3 12053.7 14942.61 19036.89 27095.93 42636.23 14344.9 17154.12 22015.43 31170.28 49011.75
24 13459.42 15440.69 20321.95 29885.21 48314.42 15042.21 18628.45 23708.94 33869.91 53494.53 17731.89 21318.12 27295.17 38950.38 61364.29
30 16508.8 19126.55 25302.82 37057.67 60168.9 18130.37 22613.15 28889.04 41440.82 65647.85 21417.74 25900.51 33172.59 47617.1 75509.96
37 20189.11 23410.08 30980.99 45425.52 73816.46 21417.74 26986.34 34866.07 50207.16 82582.81 25502.05 31080.62 40046.18 57778.07 94835.73銷(xiāo)售部經(jīng)理:任夢(mèng)娜
手機(jī):15613619276 13503263971
電話:0316-5961088
傳真:0316-5961088
電纜價(jià)格以電話商議為準(zhǔn)