項目 | 水動風機冷卻塔 | 傳統(tǒng)電動風機冷卻塔 |
用電 |
無 | 每一百噸循環(huán)水耗電4-6KW/小時 |
用水 |
不需要經(jīng)常補水 |
需要經(jīng)常補水 |
運行費用 | 低 | 高 |
可靠性 | 可長期連續(xù)工作 | 電機、連軸機、減速箱需經(jīng)常維護、檢修 |
冷卻效果 | 好 | 好 |
安全 | 可在爆炸危險環(huán)境下工作 | 爆炸危險環(huán)境需配置防爆電機 |
環(huán)保 | 無污染 | 對環(huán)境有噪聲、振動、飄水的影響 |
飄水率 | 十萬分之五 | 千分之二 |
適用性 | 所有機械通風冷卻塔,并可以所有電動風機冷卻塔進行節(jié)能改造 | 所有機械通風冷卻塔 |
噪音 |
<75dB(A) |
>85dB(A) |