宜春√ROD486-2048376886-22工作狀態(tài) 宜春√ROD486-2048376886-22工作狀態(tài)
我想知道,那些,倉皇南飛的鳥群,究竟帶走了誰的思念我總是躲在夢與季節(jié)的深處,聽花與黑夜唱盡夢魘,唱盡繁華,唱斷所有記憶的來路細(xì)數(shù)門前落葉,傾聽窗外雨聲,涉水而過的聲音此次響起,你被雨淋濕的心,是否依舊。
聯(lián)系人:霍維嶺13073155584人生是美好的,又是短暫的。有的人生,有的人生多彩,不同的人有著不同的人生追求;人生是一條沒有回程的單行線,每個(gè)人都用自己的所有時(shí)光前行。 |
QQ:3522099346 |
電話:0311-89680693 |
傳真:0311-85155030 |
地址:石家莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)區(qū)揚(yáng)子路西頭興發(fā)怡園3-5號 |
1 | EQI1325 |
2 | ID:541788-01 |
3 | ID:309288-01 |
4 | ID:538234-01 |
5 | ID:631703-01 |
6 | ID:376885-01 |
7 | ID529716-01 |
8 | ID:655251-01 |
9 | EQN1125.030 |
10 | ID:317393-03 |
11 | ID:586653-06 |
12 | ID:385489-06 |
13 | ID:312214-16 |
14 | ROD486-1024 |
15 | ID:376886-09 |
16 | ID:376836-20 |
17 | ID:295450-20 |
18 | ID:538727-55 |
19 | ID:390925-08 |
20 | IDN263954-12 |
21 | ID:574336-02 |
22 | ERN480-2048 |
23 | ERN480-2500 |
24 | ID:385480-36 |
25 | ID:385480-41 |
26 | ERM280-2048 |
27 | ID:393000-07 |
28 | ID:631703-07 |
29 | ID:393000-15 |
30 | ID:348201-15 |
31 | ROD431-2048 |
32 | ID:538234-51 |
33 | IDN727221-51 |
34 | ID:312214-53 |
35 | IdNr.385428-1A |
36 | ID376886-07 |
37 | ID:538727-52 |
38 | ID:317393-52 |
39 | ID:538727-56 |
40 | ID:317393-56 |
41 | ID:586650-04 |
42 | ROQ425-512 |
43 | PGMIDN246203-06 |
44 | LB302CIDN310128-03 |
45 | HR410IDN296469-53 |
46 | ERM200390925-04 |
47 | ROD431X46E-1024 |
48 | ID:315420-044550.00 |
49 | ERN420-2048385424-33 |
50 | LIDA48346243-01 |
51 | CABLE:310196-02 |
52 | EQN1325.061-2048 |
53 | EQN1325.048-2048 |
54 | ERN1331.062-2048 |
55 | EQN1325.001-2048 |
56 | ROD431.026-2048 |
57 | ROQ425-512320200-07 |
58 | ROD431.026-2048735117-03 |
59 | ROD436-1024376837-03 |
60 | LB382CML:2840mmId.Nr.315418-13 |
61 | LB302CML:2840mmId.Nr.316531-13 |
62 | EQN1325-2048ID:515385-01 |
63 | ROD486-3600ID:295466-59 |
64 | ROD486-1024ID:376866-09 |
65 | ROD486-1024ID:376886-09 |
66 | ROD486-1024ID:376885-01 |
67 | ERN1387-2048ID:385488-02 |
68 | RCN226-16384533110-01 |
69 | ROD431-1024317393-02 |
70 | ERN1326ID574485-52 |
71 | ERN460-50027S12-03 |
72 | ERN420-2000385420-01 |
73 | RON1080-1000322802-05 |
74 | AKERA4480/ID621954-16 |
75 | RCN27ID358654-01 |
76 | ID:315423-054320.00 |
77 | ERN430-1024385430-22 |
78 | ERN1380-1000551126-01 |
79 | ERN1381.028-5121034106-01 |
80 | ROQ425-204801-58ID599502-06, |
81 | ROD486-250003S12-03 |
82 | ROQ425ID:312511-02 |
83 | RON287C-18000358701-04 |
84 | ID383600-22ROD780C-36000 |
85 | ERM200-1024ID390925-02 |
86 | RCN226-1638403S17-7V533110-01 |
87 | EQN1325.041-2048655251-02 |
88 | EQN1325.049-2048655251-03 |
89 | ROD486-2048376886-22 |
90 | ECN113-2048528100-30 |
91 | ECN1313-512317283-12 |
92 | ROD436-1024376836-20 |
93 | ROD436-1024ID:376835-01 |
94 | ERN431-1024385438-31 |
95 | ERN1331.051-1024ID:375272-02 |
96 | ROD431.020-1024ID:538727-02 |
97 | MONTAGESATZID:518963-12 |
98 | FK000.646.288SN33083838ID678769-23NSS |
99 | RCN2261638401-7VID:533110-06 |
100 | ROD486-500027S12-03376886-0B |
10月29日,天津市市場會在河西區(qū)大梅江蔬菜市場建設(shè)了標(biāo)志快速檢查室。它可以快速檢測蔬菜中是否殘留,肉中是否含有瘦肉。天津?qū)榻?43個(gè)快餐檢查室,給人們的食物籃一個(gè)“鎖”。大梅江蔬菜市場擁有專業(yè)的實(shí)驗(yàn)室技術(shù)人員。市場上每天在市場上銷售的蔬菜,水果,豬肉等食用農(nóng)產(chǎn)品在市場快速檢測室內(nèi)隨機(jī)抽取檢測。通過檢測,檢測人員可以快速了解殘留以及克侖特羅的狀況。天津市河西區(qū)大梅江蔬菜市場張士勇儀該機(jī)器是智能化的,只要超過50?50多種會失效。儀器只是注水,儀器顯示。在40分鐘內(nèi)殘留的結(jié)果,10分鐘的檢測,注水肉的檢測約10分鐘。據(jù)大梅江蔬菜市場有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,蔬菜市場入口處設(shè)置大屏幕,檢測結(jié)果顯示在大屏幕上。內(nèi)容包括檢測產(chǎn)品名稱,檢測項(xiàng)目,產(chǎn)品的展臺數(shù)量和結(jié)果。等等,讓消費(fèi)者一目了然。天津市河西區(qū)大梅江蔬菜市場經(jīng)理孫金利先生。如果合格的產(chǎn)品,我們每天都有大屏幕上傳,每天都會檢測到所有東西,我們必須將產(chǎn)品數(shù)據(jù)上傳到人們的宣傳中,如果不合格的產(chǎn)品我們將存檔他不會讓他出售它,然后將其報(bào)告給有關(guān)部門進(jìn)一步處理。據(jù)了解,天津市場銷售的食用農(nóng)產(chǎn)品主要來自21個(gè)批發(fā)市場。為了有效利用快速檢測手段及時(shí)篩查不合格的食用農(nóng)產(chǎn)品,確保市場上不存在不合格產(chǎn)品,天津市場會推動在343個(gè)農(nóng)產(chǎn)品集中市場建設(shè)快速檢測室自今年6月份以來。截至目前,快速試驗(yàn)室建設(shè)資金已完成1266萬元,占快速試驗(yàn)室建設(shè)總預(yù)算的75%。 Instrumentatio