產(chǎn)品詳情
高可靠性 | 高環(huán)境適應(yīng)性 | ||
|
|
||
優(yōu)秀的用戶友好型 | |||
|
|||
優(yōu)秀的控制性能 | |||
|
項(xiàng)目 | 說明 | 規(guī)格 |
輸入電源 | 電壓 |
單 / 三相 200~240V -20%~ + 10% ; 三相 380~480V -20%~ + 10% ; |
頻率 | 48-62Hz; | |
最大不平衡度 | 3% ; | |
輸出電源 | 輸出電壓 | 三相 0~ 100%輸入電壓; |
輸出頻率 | V/F : 0-400Hz ;矢量控制:0-200Hz ; | |
IO板 控制端子 |
輸入端子 |
6路數(shù)字量輸入端子; 2路模擬量輸入端子,均支持接收電壓或電流信號(hào); |
輸出端子 |
2路數(shù)字量輸出端子,其中1路支持最高100kHz高速脈沖輸出; 2路繼電器輸出端子; 2路模擬量輸出端子,其中1路即可輸出電壓,也可輸出電流信號(hào), 另一個(gè)僅支持電流輸出信號(hào); |
|
電源端子 |
1路24V電源端子,最大輸出電流200mA ; 1路10V電源端子,最大輸出電流10mA ; |
|
通訊端子 | 1組通訊端子,最大波特率115200bit/s ; | |
面板 | 5位8段LED顯示 | 可顯示頻率、警報(bào),狀態(tài)等各種數(shù)據(jù)信息: |
指示燈 | 指示燈FWD、REV、Hz、A、RPM顯示變頻器的各種狀態(tài); | |
監(jiān)視功能 | 參考值,輸出頻率,反饋值,輸出電流,直流母線電壓,輸出電壓,輸出功率, 輸入端子狀態(tài),輸出端子狀態(tài),模擬量輸入值,模擬量輸出值,歷史1-10次故障記錄和累計(jì)工作時(shí)間等; | |
環(huán)境 | 防護(hù)等級(jí) | IP20; |
操作溫度 | -10℃~50℃,40℃以上需降容使用; | |
操作濕度 | 5%-85%(95%時(shí)不結(jié)露); | |
振動(dòng) | ≤ 75kW : 1.14g ; ≥ 90kW : 0.7g ; | |
最大海拔 | 1000m , 1000m以上需降檔使用; | |
電機(jī)線長(zhǎng)度 | 屏蔽線:50米;非屏蔽線:100米; | |
其他 | 直流電抗器 | 37kW及以上機(jī)型內(nèi)置直流電抗器; |
制動(dòng)單元 |
22kW及以下機(jī)型內(nèi)置制動(dòng)單元; |
主要控制功能 | 控制模式 | V/F ,矢量控制; |
起動(dòng)轉(zhuǎn)矩 | 0.5Hz 150%; | |
過載能力 | 150%額定輸出電流(60s) , 200%額定輸出電流(1s); | |
載波頻率 | 2k~16kHz ; | |
速度設(shè)定解析度 | 數(shù)字:0.001Hz ,模擬:最大操作頻率的0.5‰ ; | |
開環(huán)轉(zhuǎn)速控制精度 |
30~4000rpm :誤差 ±8 rpm ; | |
控制命令來源 | 操作面板,數(shù)字端子,通訊控制字; | |
設(shè)定頻率來源 | 面板,模擬量,脈沖,通訊給定; | |
加減速時(shí)間 | 4組加減速時(shí)間0.05-3600.00S ; | |
基本功能 | 速度開環(huán)控制、過程閉環(huán)控制、轉(zhuǎn)矩開環(huán)控制、電機(jī)自學(xué)習(xí)、電機(jī)預(yù)勵(lì)磁、自動(dòng)轉(zhuǎn)差補(bǔ)償、自動(dòng)負(fù)載補(bǔ)償、自動(dòng)穩(wěn)壓功能、多點(diǎn)V/F曲線、加減速曲線、直流制動(dòng)、交流制動(dòng)、轉(zhuǎn)速限制、電流限制、轉(zhuǎn)矩限制、 頻率跟蹤啟動(dòng)、自動(dòng)復(fù)位再起動(dòng); | |
應(yīng)用功能 | 擺頻控制、點(diǎn)動(dòng)控制、外控多段速、簡(jiǎn)易PLC(包括順序控制、并行控制)、機(jī)械制動(dòng)控制、UP/DOWN功能、相對(duì)增加/相對(duì)減小、相對(duì)比例設(shè)定、高速脈沖輸入輸出功能、計(jì)數(shù)器、計(jì)時(shí)器、內(nèi)置 PID控制器; | |
保護(hù)功能 | 電源缺相保護(hù),欠壓保護(hù),過壓保護(hù),過流保護(hù),過載保護(hù),輸出缺相保護(hù),輸出短路保護(hù),輸出接地保護(hù),過熱保護(hù),信號(hào)斷線,AMA失敗,CPU故障,按鈕禁用,復(fù)制失效,LCP通訊錯(cuò)誤,參數(shù)只讀, 數(shù)值超出范圍,不可在運(yùn)行中執(zhí)行; |
型號(hào) | 輸入電壓 |
輸入電流 (A) |
輸出電流 (A) |
額定功率 (kw) |
散熱量 (kw) |
風(fēng)量 (m3/h) |
凈重 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HLP-SJ1100D7543 |
3×380-440V |
3.7 | 2.3 | 0.75 | 38.5 | 51 | 1.3 |
3×440-480V |
3.2 | 2.1 | |||||
HLP-SJ11001D543 | 3×380-440V | 6.4 | 4 | 1.5 | 49.0 | 51 | 1.3 |
3×440-480V |
5.5 | 3.6 | |||||
HLP-SJ11002D243 | 3×380-440V | 8.9 | 5.6 | 2.2 | 65.2 | 51 | 1.3 |
3×440-480V |
7.7 | 5.1 | |||||
HLP-SJ11004D043 |
3×380-440V |
15.8 | 9.9 | 4.0 | 122.9 | 51 | 2 |
3×440-480V |
13.6 | 9 | |||||
HLP-SJ11005D543 | 3×380-440V | 21.3 | 13.3 | 5.5 | 139.4 | 51 | 2 |
3×440-480V | 18.4 | 12.1 | |||||
HLP-SJ11007D543 |
3×380-440V |
28.3 | 17.7 | 7.5 | 211.6 | 68 | 2.5 |
3×440-480V |
24.4 | 16.1 | |||||
HLP-SJ110001143 |
3×380-440V | 35.9 | 25 | 11 | 262.4 | 124 | 5.8 |
3×440-480V | 31.4 | 22.7 | |||||
HLP-SJ110001543 | 3×380-440V | 43.4 | 32 | 15 | 339.3 | 170 | 5.8 |
3×440-480V | 38.8 | 29.1 | |||||
HLP-SJ11018D543 | 3×380-440V | 51.5 | 38 | 18.5 | 418.0 | 230 | 8 |
3×440-480V | 46.1 | 34.5 | |||||
HLP-SJ110002243 |
3×380-440V |
61.0 | 45 | 22 | 468.2 | 272 | 8 |
3×440-480V |
54.5 | 40.9 | |||||
HLP-SJ110003043 | 3×380-440V | 73 | 61 | 30 | 676.3 | 303 | 19 |
3×440-480V | 64 | 52 | |||||
HLP-SJ110003743 | 3×380-440V | 72 | 75 | 37 | 795.0 | 374 | 22 |
3×440-480V | 65 | 68 | |||||
HLP-SJ110004543 |
3×380-440V | 86 | 91 | 45 | 974.8 | 408 | 22 |
3×440-480V |
80 | 82 | |||||
HLP-SJ110005543 | 3×380-440V | 110 | 112 | 55 | 1246 | 476 | 26 |
3×440-480V | 108 | 110 | |||||
HLP-SJ110007543 | 3×380-440V | 148 | 150 | 75 | 1635 | 595 | 26 |
3×440-480V |
135 | 140 | |||||
HLP-SJ110009043 | 3×380-440V | 175 | 180 | 90 | 2204 | 646 | 37 |
3×440-480V | 154 | 160 | |||||
HLP-SJ110011043 | 3×380-440V | 206 | 215 | 110 | 2600 | 714 | 60 |
3×440-480V |
183 | 190 | |||||
HLP-SJ110013243 | 3×380-440V | 251 | 260 | 132 | 3178 | 850 | 60 |
3×440-480V | 231 | 240 | |||||
HLP-SJ110016043 | 3×380-440V | 304 | 315 | 160 | 3689 | 1029 | 60 |
3×440-480V |
291 | 302 |
機(jī)箱 | 功率及電壓等級(jí) | 尺寸(mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x380-480V | A | B | C | D | E | F | G | |
SJ1 | 0.75-2.2kW | 104 | 125 | 194 | 210 | 152 | 4.5 | - |
SJ2 | 4.0-5.5kW | 124 | 145 | 230 | 250 | 167 | 4.5 | - |
SJ3 | 7.5kW | 133 | 155 | 243 | 263 | 177 | 4.5 | - |
SJ4 | 11-15kW | 150 | 192 | 340 | 365 | 189 | 6.5 | - |
SJ5 | 18.5-22kW | 150 | 216 | 395 | 420 | 194 | 6.5 | - |
SJ6 | 30-45kW | 240 | 292 | 492 | 517 | 229 | 9 | - |
SJ7 | 55-75kW | 240 | 292 | 537 | 562 | 249 | 9 | - |
SJ8 | 90kW | 240 | 292 | 640 | 665 | 277 | 9 | - |
SJ9 | 110-160kW | 220 | 350 | 765 | 799 | 375 | 10.5 | 280 |