欧美a级黄片,中文字幕精品久久久久人妻红杏1,福利久久,亚洲AV无码片一区二区三区_

產(chǎn)品簡介
日本MITSUBISHI三菱減速電機GM-SSYFW-RH-0.4KW-1:30
日本MITSUBISHI三菱減速電機GM-SSYFW-RH-0.4KW-1:30
產(chǎn)品價格:¥量大從優(yōu)
上架日期:2018-10-28 17:08:22
產(chǎn)地:日本MITSUBISHI三菱減速電機GM-SSYFW-RH-0.4KW-1:30
發(fā)貨地:日本MITSUBISHI三菱減速電機GM-SSYFW-RH-0.4KW-1:30
供應數(shù)量:不限
最少起訂:1件
瀏覽量:539
資料下載:暫無資料下載
其他下載:暫無相關下載
詳細說明
    日本MITSUBISHI三菱減速電機GM-SSYFW-RH-0.4KW-1:30
    蘇州上野公司主營日本進口機械,市場部張濤188.9698.4864.
    我司可大規(guī)模提供的產(chǎn)品品牌有日本日精減速機,日本三菱減速機,日本松下風機FFU,日本昭和風機,日本三和壓力開關,日本富爾貝爾滾珠,日本前田流量計,日本內(nèi)村腳輪等等!百萬元級別以上的大訂單,更加優(yōu)惠,歡迎詢價合作。
    三菱減速機是三菱FA(Mitsubishi Electric FA Industrial Products Corporation)部門下應用廣泛的傳動產(chǎn)品之一,其功率從0.1到90KW,速比從1/3到1/2400,產(chǎn)品有小型輕量的GM-S系列,中型負載的GM-D系列,高硬度高精密度的GM-LJ系列,微型一體化的GM-J2系列,直交中空軸的GM-SSY,GM-SHY,GM-DY系列以及帶傳感器的新型號GV-S,GV-SSY,GV-SHY系列。三菱減速機應用廣泛,搬運機械,食品機械如食品包裝機,升降機械如立體停車庫,印刷機械,攪拌機,半導體機械,金屬加工,木工機械及環(huán)境機械等機械設備都有用到。
    蘇州上野機電代理銷售三菱MITSUBISHI減速機標準型號:
    GM-S系列是三菱減速機中應用是廣泛的一種,小型,輕量,低噪是其顯著特點,速比1/3-1/1200,功率0.1-2.2KW,由其安裝方式及帶否帶剎車衍生的型號有GM-SB,GM-SF,GM-SFB,GM-SS,GM-SSB,SGM-SFS,GM-SFSB,GM-SZ,GM-SZB,GM-SZF,GM-SZFB,GM-SBW, GM-SFW,GM-SFBW,GM-SH,GM-SFH等。
    GM-D系列是屬于平行軸的中型負載系列,鋁框架構,結構緊湊,低噪,低振動,功率0.4-7.5KW,速比1/3-1/1200,型號還有GM-DB(帶剎車),GM-DF(法蘭安裝),GM-DFB,GM-DZ,GM-DZB,GM-DZF, GM-DZFB,GM-DW,GM-DBW,GM-DFW,GM-DFBW(帶W的都是IP65防塵防水系列),GM-DH,GM-DFH,GM-DD,GM-DDB,GM-DDF,GM-DDFB(DD為高頻重負載系列)等。
    GM-LJ是負載較重的一款,功率11-37KW,速比1/3-1/120;GM-J2是90W的小功率減速電機,速比可達1/2400;GM-SSY是直交軸的減速機,功率0.1-2.2KW,速比比較窄,只有1/7.5-1/60,但是類似型號GM-SHY具有更寬的速比范圍1/5-1/1440;GM-DY功率較大3.7KW-11KW,速比1/15:1/100;GV-S是GM-S融合了傳感器等裝置的表示,GV-SSY,GV-SHY是GM-SSY,GM-SHY融合了傳感器等制御裝置的表示。
    電機IP等級:I表示防固體指數(shù),P表示防液體指數(shù)。I有0-6個等級,0表示無保護,1表示半保護,2表示保護型,4表示全閉型,5表示防塵型,6表示塵密型;P有0-8個等級,0表示無保護,2表示防滴型,3表示防淋水型,4表示防濺水型,5表示防噴水,6表示防海浪或加力噴水,7表示可浸水,8表示可潛水。三菱電機和減速機的防護等級通用品用為IP44.
    三菱減速電機平行軸 微型25W-90W:GM-J2 GM-J2B GM-J2BT GM-J2BW GM-J2R GM-J2RB GM-J2RBT GM-J2RBW GM-J2RT GM-J2RW GM-J2S GM-J2ST GM-J2SW GM-J2T GM-J2W (舊型號:GM-J GM-JB GM-JBT GM-JBW GM-JR GM-JRB GM-JRBT GM-JRBW GM-JRT GM-JRW GM-JS GM-JST GM-JSW GM-JT GM-JW GM-J2SE GM-J2RE)
    三菱減速電機平行軸 小型 0.1KW-2.2KW:GM-S GM-SB GM-SF GM-SFB GM-SZ GM-SZF GM-SZB GM-DZB GM-SZFB  GM-SW GM-SBW GM-SFW GM-SFBW GM-SZW GM-SS GM-SSB GM-SFS GM-SFSB GM-SH GM-SFH  (舊型號:GM-H 系列 GM-H2系列 GM-EJ系列)
    三菱減速電機平行軸 中型 0.4KW-7.5KW:GM-D GM-DB GM-DF GM-DFB GM-DZ GM-DZB GM-DZF GM-DZFB GM-DW GM-DBW GM-DFW GM-DFBW GM-DH GM-DFH GM-DD GM-DDB GM-DDF GM-DDFB (舊型號:GM-LJ系列GM-L2系列)
    三菱減速電機平行軸 大型 11KW-37KW:GM-LJ GM-LJB GM-LJB2 GM-LJV GM-LJVB2 GM-LLJ
    三菱減速電機直交軸 輕負荷 0.1KW-2.2KW:GM-SSYF-RH  GM-SSYFB-RH  GM-SSYZF-RH  GM-SSYZFB-RH  GM-SSYFP-RH  GM-SSYFBP-RH  GM-SSYFW-RH GM-SSYFBW-RH  GM-SSYFS-RH  GM-SSYFSB-RH  GM-SSYFH-RH (舊型號:GM-SYF-RH GM-SYFB-RH  GM-SYZF-RH  GM-SYZFB-RH  GM-SYFP-RH  GM-SYFBP-RH  GM-SYFW-RH GM-SYFBW-RH  GM-SYFS-RH  GM-SYFSB-RH  GM-SYFH-RH)
    三菱減速電機直交軸 中負荷 0.1KW-2.2KW:GM-SHYF-RH GM-SHYF-RL GM-SHYF-RR GM-SHYFB-RH GM-SHYFB-RL GM-SHYFB-RR GM-SHYM-RH GM-SHYM-RL GM-SHYM-RR GM-SHYMB-RH GM-SHYMB-RL GM-SHYMB-RR GM-SHY-RL GM-SHY-RR GM-SHY-RT GM-SHYB-RL GM-SHYB-RR GM-SHYB-RT GM-SHYZF-RH GM-SHYZF-RL GM-SHYZF-RR GM-SHYZFB-RH GM-SHYZFB-RL GM-SHYZFB-RR GM-SHYZM-RH GM-SHYZM-RL GM-SHYZM-RR GM-SHYZMB-RH GM-SHYZMB-RL GM-SHYZMB-RR GM-SHYZ-RL GM-SHYZ-RR GM-SHYZ-RT GM-SHYZB-RL GM-SHYZB-RR GM-SHYZB-RT GM-SHYFW-RH GM-SHYFW-RL GM-SHYFW-RR GM-SHYFBW-RH GM-SHYFBW-RL GM-SHYFBW-RR GM-SHYMW-RH GM-SHYMW-RL GM-SHYMW-RR GM-SHYMBW-RH GM-SHYMBW-RL GM-SHYMBW-RR GM-SHYW-RL GM-SHYW-RR GM-SHYW-RT GM-SHYBW-RL GM-SHYBW-RR GM-SHYBW-RT GM-SHYFP-RH GM-SHYFBP-RH GM-SHYMP-RH GM-SHYMBP-RH GM-SHYFS-RH GM-SHYFS-RL GM-SHYFS-RR GM-SHYFSB-RH GM-SHYFSB-RL GM-SHYFSB-RR GM-SHYMS-RH GM-SHYMS-RL GM-SHYMS-RR GM-SHYMSB-RH GM-SHYMSB-RL GM-SHYMSB-RR GM-SHYS-RL GM-SHYS-RR GM-SHYSB-RL GM-SHYSB-RR GM-SHYSB-RT GM-SHYFH-RH GM-SHYFH-RL GM-SHYFH-RR GM-SHYMH-RH GM-SHYMH-RL GM-SHYMH-RR GM-SHYH-RL GM-SHYH-RR GM-SHYH-RT (舊型號:GM-HY2F-RH GM-HY2M-RH GM-HY2FB-RH GM-HY2MB-RH系列GM-HY系列GM-H2-R系列GM-H-R系列)
    三菱減速電機直交軸 重負荷 3.7KW-11KW:GM-DYF-RH GM-DYFB-RH GM-DYM-RH GM-DYMB-RH GM-DYZF-RH GM-DYZFB-RH GM-DYZM-RH GM-DYZM-RH GM-DYZMB-RH 
    GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:360
     GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:40
     GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:450
     GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:50
     GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:60
     GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:900
     GM-S 0.1KW 380V 60HZ 1:10
     GM-S 0.1KW 380V 60HZ 1:30
     GM-S 0.1KW 380V 60HZ 1:6
     GM-S 0.1KW 3相 200V 減速比:1:100
     GM-S 0.1KW 400V 6定格 1:30
     GM-S 0.2 200V 50HZ 1:30
     GM-S 0.2KM 1:50 220V/60HZ
     GM-S 0.2KW
     GM-S 0.2KW 1/100
     GM-S 0.2KW 1/30 三相 200V
     GM-S 0.2KW 1/50三相 200V 50HZ 端子箱取付位置B組立
    GM-S 0.2KW 1/60
     GM-S 0.2KW 1/60 380V 50HZ
     GM-S 0.2KW 1/80
     GM-S 0.2KW 1:10 380V 50HZ
     GM-S 0.2KW 1:10 380V 50HZ 3相
    GM-S 0.2KW 1:100  220V
     GM-S 0.2KW 1:100 380V
     GM-S 0.2KW 1:20
     GM-S 0.2KW 1:20 380V 50HZ 3相
    GM-S 0.2KW 1:25 380V 50HZ
     GM-S 0.2KW 1:40 200V 50HZ
     GM-S 0.2KW 1:40 380V 50HZ
     GM-S 0.2KW 1:5 380V 50HZ
     GM-S 0.2KW 1:50 3PH200V/50HZ
     GM-S 0.2KW 1:80 200V 50HZ
     GM-S 0.2KW 200 3P 50HZ 速比:1/10
     GM-S 0.2KW 200V 1:10
     GM-S 0.2KW 200V 3定格 1:50
     GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:100
     GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:10
     GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:10
     GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:100
     GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:15
     GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:20
     GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:30
     GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:5
     GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:50
     GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:900
     GM-S 0.2KW 200V 60HZ 4P 1:10
     GM-S 0.2KW 200V 60HZ 4P 1:15
     GM-S 0.2KW 200V 60HZ 4P 1:30
     GM-S 0.2KW 220V 3PH 4P 1:20
     GM-S 0.2KW 220V 50HZ 1:20
     GM-S 0.2KW 220V 50HZ 1:20 4P
     GM-S 0.2KW 220V 50HZ 1:5
     GM-S 0.2KW 220V 50HZ 1:50
     GM-S 0.2KW 220V 60HZ 1:100
     GM-S 0.2KW 380V
     GM-S 0.2KW 380V 1:50
     GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:10
     GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:10.
     GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:100
     GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:15
     GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:160
     GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:20
     GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:200
     GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:25
     GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:3
     GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:30
     GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:5
     GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:50
     GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:60
     GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:60 4P
     GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:80
     GM-S 0.2KW 380V 60HZ 1:30
     GM-S 0.2KW 380V 60HZ 1:50
     GM-S 0.2KW 380V 60HZ 1:80
     GM-S 0.2KW 380V/50HZ 1/100
     GM-S 0.2KW 380V/50HZ 1/30
     GM-S 0.2KW 380V/50HZ 1/80
     GM-S 0.2KW 3PH 1:5 380V/50HZ S/N:17741X
     GM-S 0.2KW 400V 1:40
     GM-S 0.2KW 400V 6定格 1:10
     GM-S 0.2KW 400V 6定格 1:30
     GM-S 0.2KW 400V 6定格 1:50
     GM-S 0.2KW 4P 1:200 220V 60HZ
     GM-S 0.2KW 4P 200/200/220V 50/60/60HZ 1:100
     GM-S 0.2KW 4P 200V 3PH 1:5
     GM-S 0.2KW 4P 380V 3PH 1:20
     GM-S 0.2KW 60HZ 減速比1:50
     GM-S 0.2KW.4P 1/200 200~220V/60HZ
     GM-S 0.2KW/1:10 380V 50HZ
     GM-S 0.4KW 200V 50/60HZ 1:5 4P
     GM-S 0.4KW 1:100 380V
     GM-S 0.4KW 1:50 380V/50Hz
     GM-S 0.4KW ,減速比1/120,電壓220V
     GM-S 0.4KW 1/15 380V 50HZ
     GM-S 0.4KW 1/30 三相 220V
     GM-S 0.4KW 1/30三相 200V 50HZ 端子箱取付位置C組立
    GM-S 0.4KW 1/360
     GM-S 0.4KW 1/60 380V 50HZ
     GM-S 0.4KW 1:10 220V/50HZ
     GM-S 0.4KW 1:10 380V 50HZ
     GM-S 0.4KW 1:10 380V 50HZ 3相
    GM-S 0.4KW 1:15 200V
     GM-S 0.4KW 1:15 380V 50HZ
     GM-S 0.4KW 1:20
     GM-S 0.4KW 1:20 200V 50HZ
     GM-S 0.4KW 1:20 380V 50HZ
     GM-S 0.4KW 1:20 50HZ 4PAC 220V
     GM-S 0.4KW 1:30 200V
     GM-S 0.4KW 1:30 200V 50HZ
     GM-S 0.4KW 1:30 380V
     GM-S 0.4KW 1:30 380V 50HZ
     GM-S 0.4KW 1:360 380V 50HZ
     GM-S 0.4KW 1:40 380V 50HZ 4P
     GM-S 0.4KW 1:5 3PH 200V 50HZ
     GM-S 0.4KW 1:5 請確認電壓
    GM-S 0.4KW 1:50 3相200V
     GM-S 0.4KW 1:60 三相200V
     GM-S 0.4KW 200 50HZ 1:200
     GM-S 0.4KW 200 50HZ 1:30
     GM-S 0.4KW 200V
     GM-S 0.4KW 200V 1:10
     GM-S 0.4KW 200V 1:40
     GM-S 0.4KW 200V 1:5
     GM-S 0.4KW 200V 1:60
     GM-S 0.4KW 200V 3定格 1:10
     GM-S 0.4KW 200V 3定格 1:20
     GM-S 0.4KW 200V 3定格 1:3
     GM-S 0.4KW 200V 3定格 1:50
     GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:10
     GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:100
     GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:120
     GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:15
     GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:20
     GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:25
     GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:30
     GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:5
     GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:50
     GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:900
     GM-S 0.4KW 200V 50HZ 4P 1:20
     GM-S 0.4KW 200V 60HZ 4P 1:10
     GM-S 0.4KW 200V/50HZ 1:100
     GM-S 0.4KW 220V 3PH 1:10
     GM-S 0.4KW 220V 50HZ 1:20 4P
     GM-S 0.4KW 220V 50HZ 1:3
     GM-S 0.4KW 220V 50HZ 1:50
     GM-S 0.4KW 220V 50HZ 4P 1:7.5
     GM-S 0.4KW 380V 1:30
     GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1::2
     GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:10
     GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:120
     GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:1200
     GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:15
     GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:15 4P
     GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:160
     GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:20
     GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:200
     GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:25
     GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:30
     GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:40
     GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:450
     GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:5
     GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:50
     GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:60
     GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:60 4P
     GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:720
     GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:80
     GM-S 0.4KW 380V 50HZ 4P 1:5 S/N.147018
     GM-S 0.4KW 400V 1:50
     GM-S 0.4KW 400V 50HZ 1:10
     GM-S 0.4KW 400V 50HZ 4P 1:1200
     GM-S 0.4KW 400V 50HZ 4P 1:30
     GM-S 0.4KW 400V 6定格 1:25
     GM-S 0.4KW 400V 6定格 1:30
     GM-S 0.4KW 400V 6定格 1:5
     GM-S 0.4KW 400V 6定格 1:50
     GM-S 0.4KW 400V 6定格 1:50
     GM-S 0.4KW 400V 6定格 1:720
     GM-S 0.4KW 4P 1:10 200V/60HZ
     GM-S 0.4KW 4P 1:120 380V 50HZ
     GM-S 0.4KW 4P 380V 50HZ
     GM-S 0.4KW 4P 3PHASE 1:10 380V 50HZ
     GM-S 0.4KW 三相220V 變速比:1:40
     GM-S 0.4KW 臥式 380V 50HZ
     GM-S 0.4KW1/30 200v 50hz
     GM-S 0.75KW 1/10 200V 50HZ
     GM-S 0.75KW 1/15 380V 50HZ
     GM-S 0.75KW 1/4 400V50HZ
     GM-S 0.75KW 1/40 400V
     GM-S 0.75KW 1/60 腳座式
    GM-S 0.75KW 1:10 220V/50HZ
     GM-S 0.75KW 1:10 4P 200V 50HZ
     GM-S 0.75KW 1:15 380V 50HZ
     GM-S 0.75KW 1:20 200/220V 50/60HZ
     GM-S 0.75KW 1:30 200V
     GM-S 0.75KW 1:30 380V
     GM-S 0.75KW 1:30 380V 50HZ
     GM-S 0.75KW 1:40 380V 50HZ
     GM-S 0.75KW 1:5 200V 3定格 4P
     GM-S 0.75KW 1:5 3相 220V
     GM-S 0.75KW 1:50 200V/50HZ
     GM-S 0.75KW 1:50 380V
     GM-S 0.75KW 1:80 三相200V
     GM-S 0.75KW 200V 1:10 3定格
    GM-S 0.75KW 200V 3定格 1:10
     GM-S 0.75KW 200V 3定格 1:50
     GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:10
     GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:100
     GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:15
     GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:20
     GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:30
     GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:360
     GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:40
     GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:60
     GM-S 0.75KW 200V 60HZ 4P 1:15
     GM-S 0.75KW 220V 50HZ 1:30
     GM-S 0.75KW 220V 50HZ 1:50
     GM-S 0.75KW 220V 50HZ 4P 1:5
     GM-S 0.75KW 380V 50HZ
     GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:10
     GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:120
     GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:15
     GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:150 沒有此速比,按1:160
     GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:160
     GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:20
     GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:200
     GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:25
     GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:30
     GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:40
     GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:5
     GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:50
     GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:60
     GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:80
     GM-S 0.75KW 380V/50HZ 1:5
     GM-S 0.75KW 400V 50HZ 1:30
     GM-S 0.75KW 400V 6定格 1:20
     GM-S 0.75KW 400V 6定格 1:30
     GM-S 0.75KW 400V 6定格 1:60
     GM-S 0.75KW 4P 1:5 200V/50/60HZ
     GM-S 0.75KW 4P 3PHASE 1:5 380V 50HZ 2.1A 300/min
     GM-S 0.75KW/200V 50HZ 1:5
     GM-S 0.75KW1/40 200v 50hz
     GM-S 1.5KW 1/15 380V 50HZ
     GM-S 1.5KW 1/25 380V 50HZ
     GM-S 1.5KW 1/30 380V 50HZ
     GM-S 1.5KW 1:15 4P 380V
     GM-S 1.5KW 1:20 380V 50HZ
     GM-S 1.5KW 1:25
     GM-S 1.5KW 1:30 200V
     GM-S 1.5KW 1:30 3PH 200V 4P
     GM-S 1.5KW 1:50 380V 50HZ
     GM-S 1.5KW 200V 1:5
     GM-S 1.5KW 200V 50HZ 1:10
     GM-S 1.5KW 200V 50HZ 1:100
     GM-S 1.5KW 200V 50HZ 1:120
     GM-S 1.5KW 200V 50HZ 1:15
     GM-S 1.5KW 200V 50HZ 1:200
     GM-S 1.5KW 200V 50HZ 1:40
     GM-S 1.5KW 200V 50HZ 1:5
     GM-S 1.5KW 200V 50HZ 1:80
     GM-S 1.5KW 220V 50HZ 1:100
     GM-S 1.5KW 220V 50HZ 1:30
     GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1/3
     GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1:120
     GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1:15
     GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1:20
     GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1:25
     GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1:30
     GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1:40
     GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1:5
     GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1:50
     GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1:60
     GM-S 1.5KW 400V 50HZ 1:30
     GM-S 1:100 0.4KW 380V 50HZ
     GM-S 1:200 0.4KW 50HZ
     GM-S 1:30 0.4KW 200V
     GM-S 1:60(0.75kw/380v)
     GM-S 1:80 0.75KW 4P 380V 50HZ
     GM-S 2.2KW 1:10 200V
     GM-S 2.2KW 1:15 200V
     GM-S 2.2KW 1:50 380V 50HZ
     GM-S 2.2KW 200V 1:20
     GM-S 2.2KW 200V 50HZ 1:10
     GM-S 2.2KW 200V 50HZ 1:100
     GM-S 2.2KW 200V 50HZ 1:15
     GM-S 2.2KW 200V 50HZ 1:20
     GM-S 2.2KW 200V 50HZ 1:3
     GM-S 2.2KW 200V 50HZ 1:40
     GM-S 2.2KW 220V 50HZ 1:75
     GM-S 2.2KW 380V 50HZ 1:10
     GM-S 2.2KW 380V 50HZ 1:20
     GM-S 2.2KW 380V 50HZ 1:40
     GM-S 2.2KW 380V 50HZ 1:50
     GM-S 2.2KW 400V 50HZ 1:50
     GM-S 2.2KW 400V 6定格 1:50
     GM-S 200V 50HZ 0.4KW 1:20
     GM-S 200W 200V 50HZ 減速比 1:20
     GM-S 200W 速比100-200 電壓380V 軸頭直徑為19MM
     GM-S 220V 0.4KW 減速比1:20
     GM-S 380V 50HZ 1:20 請確認功率
    GM-S 400W 1:60 3PH200V/50HZ
     GM-S 400W 380V 50HZ 1:30
     GM-S 減速比:720 380VAC 0.4KW
     GM-S 三相 380 200W I:540
     GM-S 三相 3800 750W I:360
     GM-S 三相0.75KW/220V.60HZ/1:120
     GM-S 速比:1:100三相220V
     GM-S(0.2KW/380V.50HZ/1:20)
     GM-S(0.4KW/380V.50HZ/1:20)
     GM-S0.2KW 1:40 200V
     GM-S-0.2KW-1/50 200V
     GM-S-0.4KW-1/50 200V
     GM-S-0.75KW-1/50 200V
     GM-S-0.75KW-1/80 200V
     GM-S-1.5KW-1/50 200V
     GM-S-1.5KW-1/80 200V
     GM-S-2.2KW-1/50 200V
     GM-S-2.2KW-1/80 200V
     GM-SB 0.2KW 1:60 220V
     GM-SB 0.2KW 1:50 380V
     GM-SB 0.4KW 1:10 200V用接線盒
    GM-SB 0.1KW 1:25 200V
     GM-SB 0.1KW 1:25 200V
     GM-SB 0.1KW 1:40 200V
     GM-SB 0.1KW 1:270 220V
     GM-SB 0.1KW 200V 1:270
     GM-SB 0.2KW 1:10 380V/50HZ
     GM-SB 0.2KW 1:15 380V
     GM-SB 0.2KW 1:30 380V
     GM-SB 0.2KW 1:5 200V
     GM-SB 0.2KW 1:50 380V/50HZ
     GM-SB 0.2KW 1:60 380V
     GM-SB 0.2KW 1:10 380V/50HZ 4P
     GM-SB 0.4KW 1:30 380V
     GM-SB 0.4KW 1:40 380V
     GM-SB 0.4KW 1:120 200V
     GM-SB 0.4KW 1:15 200V
     GM-SB 0.4KW 1:20 380V/50HZ
     GM-SB 0.4KW 1:900 380V
     GM-SB 0.4KW 200V 1:15
     GM-SB 0.75KW 1:30 380V
     GM-SB 0.75KW 1:5 380V
     GM-SB 0.75KW 1:60 380V
     GM-SB 0。4KW 1:25 200V
     GM-SB 1.5KW 1:120 380V/50HZ
     GM-SB 1/30 0.4KW 380V
     GM-SB 0.1KW 1:270 220V
     GM-SB 0.1KW 1:20 380V/50HZ
     GM-SB 0.1KW 1:200 200V
     GM-SB 0.1KW 1:30 380V/50HZ
     GM-SB 0.1KW 1:60 200V
     GM-SB 0.2KW 1:10 200V
     GM-SB 0.2KW 1:15 380V
     GM-SB 0.2KW 1:20 380V/50HZ
     GM-SB 0.2KW 1:30 380V/50HZ
     GM-SB 0.2KW 1:50 380V
     GM-SB 0.2KW 1:50 200V
     GM-SB 0.2KW 1:60 380V
     GM-SB 0.2KW 200V 50HZ 1:20
     GM-SB 0.2KW 1:3 380V 50HZ
     GM-SB 0.2KW 3PH 380V 50HZ 1:100
     GM-SB 0.2KW 400V 4P 3PH 1:50
     GM-SB 0.4KW 1:10 200V
     GM-SB 0.4KW 1:10 380V
     GM-SB 0.4KW 1:10 三相220V
     GM-SB 0.4KW 1:30 380V
     GM-SB 0.4KW 1:30 380V/50HZ
     GM-SB 0.4KW 1:80 200V
     GM-SB 0.4KW 1:80 380V/50HZ
     GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:120
     GM-SB 0.4KW 1:25 460V
     GM-SB 0.4KW 1:5 380V 50HZ
     GM-SB 0.4KW 200V 1:10
     GM-SB 0.4KW 220V 1:20
     GM-SB 0.75KW 1:160 200V
     GM-SB 0.75KW 1:10 380V
     GM-SB 0.75KW 1:20 220V
     GM-SB 0.75KW 1:30 380V
     GM-SB 0.75KW 1:60 380V
     GM-SB 0.75KW 1:10 380V 50HZ
     GM-SB 0.75KW 1:15 460V
     GM-SB 0.75KW 200V 3定格 3PH 1:20
     GM-SB 0.75KW 380V 50HZ 1:50
     GM-SB 1.5KW 1:10 380V
     GM-SB 1.5KW 1:30 380V
     GM-SB 1.5KW 380V 50HZ 1:40
     GM-SB 1.5KW 4P 200/220V 1:100
     GM-SB 1.5KW/380V/4P/1:80
    GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:5
     GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:50
     GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:60
     GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:80
     GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:900
     GM-SB 0.4KW 3P 380VAC
     GM-SB 0.4KW 400V 50HZ 1:25
     GM-SB 0.4KW 400V 50HZ 減速比:1/25 轉速:60r/min 生產(chǎn)編號:151012
     GM-SB 0.4KW 400V 6定格 1:20
     GM-SB 0.4KW 400V 6定格 1:25
     GM-SB 0.4KW 400V 6定格 1:270
     GM-SB 0.4KW 400V 6定格 1:60
     GM-SB 0.4KW 4Pole ratio:1:40 380V 3P 50HZ
     GM-SB 0.4KW 速比1:30 三相220V
     GM-SB 0.4KW/1:15 380V 50HZ
     GM-SB 0.4KW/200V 50HZ 1:10
     GM-SB 0.4KW/400V/50HZ/1:30/50R/MIN
     GM-SB 0.75 380V 50HZ 1:60
     GM-SB 0.75KW 1:30 380V
     GM-SB 0.75KW 380V 50HZ 1/50
     GM-SB 0.75KW 380V 50HZ 1:30
     GM-SB 0.75KW 1/10 3P/380V 50HZ
     GM-SB 0.75KW 1/10 4P 3PH/380V/50HZ
     GM-SB 0.75KW 1/3 200V 50HZ
     GM-SB 0.75KW 1/5 200V 50HZ
     GM-SB 0.75KW 1/60 400V50HZ
     GM-SB 0.75KW 1:10 200V 50HZ
     GM-SB 0.75KW 1:10 3PH 200V 50HZ
     GM-SB 0.75KW 1:20
     GM-SB 0.75KW 1:20 380V 50HZ
     GM-SB 0.75KW 1:30 380V 50HZ
     GM-SB 0.75KW 1:30 400V 6定格
    GM-SB 0.75KW 1:50 380V帶剎車
    GM-SB 0.75KW 1:60 380V
     GM-SB 0.75KW 200V 1:200
     GM-SB 0.75KW 200V 3定格 1:10
     GM-SB 0.75KW 200V 3定格 1:25
     GM-SB 0.75KW 200V 3定格 1:30
     GM-SB 0.75KW 200V 50HZ 1:10
