材質(zhì)說明:
| 清水型 | 紙漿型 | 污水型 |
泵體 | HT200 | HT250 | 根據(jù)溶液的PH值不同而定 |
葉輪 | HT200 | 球目鑄鐵 | |
軸 | 45# | 45# | |
泵蓋 | HT200 | HT250 | |
密封 | 填料密封 | 填料密封或機械密封 | 填料密封或機械密封 |
HW混流泵工作性能參數(shù)表 | |||||||||
型 號 | 額 定 性 能 | 功 率 | 皮帶輪直徑 | 重量 | |||||
流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 效率(%) | 汽蝕余量(m) | 軸功率 | 配用功率(kw) | (mm) | (kg) | |
Q(m3/h) | H(m) | n/(rpm) | (kw) | 及電機型號 | |||||
150HW-5 | 180 | 5 | 1450 | 82 | 3 | 2.99 | 4 | 200 | 80 |
150HW-7 | 7 | 1450 | 82 | 4.2 | 4.48 | 5.5 | 80 | ||
150HW-12 | 12.5 | 1450 | 82 | 5.5 | 7.47 | 11 | 95 | ||
200HW-3 | 360 | 3 | 970 | 80 | 5 | 3.8 | 4 | 250 | 130 |
200HW-4 | 4 | 1075 | 81 | 5 | 4.9 | 5.5 | |||
200HW-5 | 5 | 1145 | 82 | 4 | 5.98 | 7.5 | |||
200HW-8 | 450 | 8 | 1450 | 83.5 | 4 | 11.5 | 15 | ||
250HW-3 | 450 | 3 | 725 | 80 | 4 | 4.5 | 5.5 | 280 | 195 |
250HW-4 | 485 | 4 | 865 | 82 | 4 | 6.5 | 7.5 | ||
250HW-5 | 540 | 5 | 970 | 82 | 4 | 8.97 | 11 | ||
250HW-8 | 680 | 8 | 1225 | 82 | 4 | 18.1 | 22 | ||
300HW-3 | 720 | 3 | 660 | 81 | 5 | 7.3 | 7.5 | 300 | 290 |
300HW-4 | 720 | 4 | 730 | 82 | 5 | 9.6 | 11 | ||
300HW-5 | 792 | 5 | 800 | 83 | 4 | 13 | 15 | ||
300HW-8 | 900 | 8 | 970 | 84 | 4 | 23.1 | 30 | ||
350HW-4 | 920 | 4 | 730 | 81 | 4.5 | 12.35 | 15 | 300 | 360 |
350HW-5 | 1000 | 5 | 800 | 80 | 4.5 | 16.5 | 18.5 | ||
350HW-8 | 1000 | 8 | 970 | 85 | 5 | 25.35 | 30 | ||
400HW-7 | 1260 | 6.8 | 730 | 85 | 5 | 27.13 | 30 | 350 | 420 |
400HW-10 | 1400 | 9.9 | 730 | 85 | 5 | 43.88 | 55 | 480 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300HW-4混流泵(混流泵)300HW-4混流泵(混流泵)300HW-4混流泵(混流泵)300HW-4混流泵(混流泵)雅思(課程)聽力具有相當(dāng)大的挑戰(zhàn)性6月11日,鏈家街旗艦店大門緊閉,仍處于暫停營業(yè)狀態(tài)。新京報記者 金彧 攝很快,監(jiān)管層緊跟這一定位約談了部分,要求控制房貸規(guī)模。多家內(nèi)部人士透露,今年初,北京銀監(jiān)局約談北上廣深等熱點城市的部分,要求今年房貸要回歸2016年以前的正常水平。姜超稱,過去兩年,國內(nèi)房價大幅上漲,資產(chǎn)泡沫風(fēng)險上升,源于發(fā)展過度,以為首的機構(gòu)資產(chǎn)膨脹過快。因而從監(jiān)管層的角度,去杠桿的核心目標(biāo)是抑制貨幣超增。所以,央行收緊了貨幣總閘門,今年大幅減少了貨幣投放,貨幣市場整體極度偏緊。而銀監(jiān)會收緊了市場融資的閘門。調(diào)控細則加碼日本舉辦武器展炫耀軍事科技 欲擴大東南亞軍售