額 定 性 能 | 功 率 | 皮帶輪直徑 | 重量 | ||||||
流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 效率(%) | 汽蝕余量(m) | 軸功率 | 配用功率(kw) | (mm) | (kg) | |
Q(m3/h) | H(m) | n/(rpm) | (kw) | 及電機型號 | |||||
150HW-5 | 180 | 5 | 1450 | 82 | 3 | 2.99 | 4 | 200 | 80 |
150HW-7 | 7 | 1450 | 82 | 4.2 | 4.48 | 5.5 | 80 | ||
150HW-12 | 12.5 | 1450 | 82 | 5.5 | 7.47 | 11 | 95 | ||
200HW-3 | 360 | 3 | 970 | 80 | 5 | 3.8 | 4 | 250 | 130 |
200HW-4 | 4 | 1075 | 81 | 5 | 4.9 | 5.5 | |||
200HW-5 | 5 | 1145 | 82 | 4 | 5.98 | 7.5 | |||
200HW-8 | 450 | 8 | 1450 | 83.5 | 4 | 11.5 | 15 | ||
250HW-3 | 450 | 3 | 725 | 80 | 4 | 4.5 | 5.5 | 280 | 195 |
250HW-4 | 485 | 4 | 865 | 82 | 4 | 6.5 | 7.5 | ||
250HW-5 | 540 | 5 | 970 | 82 | 4 | 8.97 | 11 | ||
250HW-8 | 680 | 8 | 1225 | 82 | 4 | 18.1 | 22 | ||
300HW-3 | 720 | 3 | 660 | 81 | 5 | 7.3 | 7.5 | 300 | 290 |
300HW-4 | 720 | 4 | 730 | 82 | 5 | 9.6 | 11 | ||
300HW-5 | 792 | 5 | 800 | 83 | 4 | 13 | 15 | ||
300HW-8 | 900 | 8 | 970 | 84 | 4 | 23.1 | 30 | ||
350HW-4 | 920 | 4 | 730 | 81 | 4.5 | 12.35 | 15 | 300 | 360 |
350HW-5 | 1000 | 5 | 800 | 80 | 4.5 | 16.5 | 18.5 | ||
350HW-8 | 1000 | 8 | 970 | 85 | 5 | 25.35 | 30 | ||
400HW-7 | 1260 | 6.8 | 730 | 85 | 5 | 27.13 | 30 | 350 | 420 |
400HW-10 | 1400 | 9.9 | 730 | 85 | 5 | 43.88 | 55 | 480 |
?
300HW-5S混流泵(混流泵流量)300HW-5S混流泵(混流泵流量)300HW-5S混流泵(混流泵流量)300HW-5S混流泵(混流泵流量)2017年1月,周棟看上了重慶渝北區(qū)照母山附近的一個樓盤戶型,并在2月底繳錢簽了合同。房地產(chǎn)銷售、物管“內(nèi)鬼”偷資料學區(qū)房“踩剎車”,有的兩個月降200萬據(jù)偉業(yè)我愛我家集團市場研究院統(tǒng)計,2017年6月上旬(6月1日-6月10日),北京全市二手住宅網(wǎng)簽量僅2896套,與5月上旬相比減少13.9%,維持著3月以來的連續(xù)下滑態(tài)勢。在成都某房地產(chǎn)售房部工作的劉浩(化名)印象深刻。2009年他剛涉足房地產(chǎn)行業(yè)時,就曾和當?shù)匾患已b修公司有過戶主信息的經(jīng)歷?!爱敃r‘行價’是一棟樓按照100戶人家計算,賣給下家的價格是2萬元。”上述中介介紹,其今年共賣出去兩套房子,賺了六萬多元?!皟商追孔佣际窃?月份賣出去的,有的年后一套也沒有賣出去就離職了?!?三)跟上長段是關(guān)鍵(key)房企融資成本平均上升2-3個點 2019年償債壓力最大