材質(zhì)說(shuō)明:
| 清水型 | 紙漿型 | 污水型 |
泵體 | HT200 | HT250 | 根據(jù)溶液的PH值不同而定 |
葉輪 | HT200 | 球目鑄鐵 | |
軸 | 45# | 45# | |
泵蓋 | HT200 | HT250 | |
密封 | 填料密封 | 填料密封或機(jī)械密封 | 填料密封或機(jī)械密封 |
HW混流泵工作性能參數(shù)表 | |||||||||
型 號(hào) | 額 定 性 能 | 功 率 | 皮帶輪直徑 | 重量 | |||||
流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 效率(%) | 汽蝕余量(m) | 軸功率 | 配用功率(kw) | (mm) | (kg) | |
Q(m3/h) | H(m) | n/(rpm) | (kw) | 及電機(jī)型號(hào) | |||||
150HW-5 | 180 | 5 | 1450 | 82 | 3 | 2.99 | 4 | 200 | 80 |
150HW-7 | 7 | 1450 | 82 | 4.2 | 4.48 | 5.5 | 80 | ||
150HW-12 | 12.5 | 1450 | 82 | 5.5 | 7.47 | 11 | 95 | ||
200HW-3 | 360 | 3 | 970 | 80 | 5 | 3.8 | 4 | 250 | 130 |
200HW-4 | 4 | 1075 | 81 | 5 | 4.9 | 5.5 | |||
200HW-5 | 5 | 1145 | 82 | 4 | 5.98 | 7.5 | |||
200HW-8 | 450 | 8 | 1450 | 83.5 | 4 | 11.5 | 15 | ||
250HW-3 | 450 | 3 | 725 | 80 | 4 | 4.5 | 5.5 | 280 | 195 |
250HW-4 | 485 | 4 | 865 | 82 | 4 | 6.5 | 7.5 | ||
250HW-5 | 540 | 5 | 970 | 82 | 4 | 8.97 | 11 | ||
250HW-8 | 680 | 8 | 1225 | 82 | 4 | 18.1 | 22 | ||
300HW-3 | 720 | 3 | 660 | 81 | 5 | 7.3 | 7.5 | 300 | 290 |
300HW-4 | 720 | 4 | 730 | 82 | 5 | 9.6 | 11 | ||
300HW-5 | 792 | 5 | 800 | 83 | 4 | 13 | 15 | ||
300HW-8 | 900 | 8 | 970 | 84 | 4 | 23.1 | 30 | ||
350HW-4 | 920 | 4 | 730 | 81 | 4.5 | 12.35 | 15 | 300 | 360 |
350HW-5 | 1000 | 5 | 800 | 80 | 4.5 | 16.5 | 18.5 | ||
350HW-8 | 1000 | 8 | 970 | 85 | 5 | 25.35 | 30 | ||
400HW-7 | 1260 | 6.8 | 730 | 85 | 5 | 27.13 | 30 | 350 | 420 |
400HW-10 | 1400 | 9.9 | 730 | 85 | 5 | 43.88 | 55 | 480 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14寸混流泵(蝸殼混流泵)14寸混流泵(蝸殼混流泵)14寸混流泵(蝸殼混流泵)14寸混流泵(蝸殼混流泵)6月11日,記者以信息販子身份聯(lián)系上重慶當(dāng)?shù)匾晃淮昂熶N售商。在得知記者手中握有大量樓盤(pán)戶主信息時(shí),對(duì)方立即表示出濃厚的興趣,并一再追問(wèn)記者是否“隨時(shí)都能提供最新開(kāi)盤(pán)的樓盤(pán)戶主資料,以便于長(zhǎng)期穩(wěn)定合作”。3月17日,熱鬧而又瘋狂的樓市迎來(lái)一擊“寒冰掌”,“認(rèn)房又認(rèn)貸”政策空降,打了眾多二套購(gòu)房者一個(gè)措手不及。此后一個(gè)半月內(nèi)連續(xù)出臺(tái)十多項(xiàng)措施,加碼樓市調(diào)控。此后,樓市成交量與成交價(jià)雙跌。受此影響,房企融資渠道也有所變化。6月5日,新京報(bào)獨(dú)家獲悉民生率先提高首套房貸利率,6月11日和12日,新京報(bào)記者走訪多家中介和獲悉,又有部分將首套房貸利率上浮。不過(guò),目前北京地區(qū)首套房貸利率仍多為基準(zhǔn)。他表示,購(gòu)房者的成本持續(xù)上升,已逐漸完成了從量變到質(zhì)變的過(guò)程,貸款的壓力越來(lái)越大。目前市場(chǎng)成交已經(jīng)全面降溫,降價(jià)開(kāi)始出現(xiàn)。5月9日,最高人民通報(bào)了《最高人民、最高人民檢察院關(guān)于辦理侵犯刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》。