東風福瑞卡掃路車 主要技術參數(shù) | ||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 東風福瑞卡掃路車 | 外型尺寸: | 5970×2000×2380(mm) | |||||||||
底盤型號: | EQ1060TJ20D3 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |||||||||
總質量: | 6495(Kg) | 接近/離去角: | 19/12(°) | |||||||||
額定質量: | 1500,1435(Kg) | 前懸后懸: | 1032/1638(mm) | |||||||||
整備質量: | 4865(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | |||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||
YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 CY4100-E3F 4JB1TI |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 成都云內(nèi)動力有限公司 成都云內(nèi)動力有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 成都成發(fā)汽車發(fā)動機有限公司 |
2659 3856 2672 2977 2545 2156 2659 2659 3707 2771 |
66 70 66 76 70 65 66 75 73 75 |
|||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | |||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506/1466(mm) | |||||||||
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466(mm) | |||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | |||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 | |||||||||
軸荷: | 2250/4245 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | |||||||||
整車備注: | 駕駛室準乘人數(shù)為2人時對應額定載質量為1500kg,,駕駛室準乘人數(shù)為3人時對應額定載質量為1435kg。隨底盤選裝駕駛室。 | |||||||||||
多方位圖: | ||||||||||||
專用性能: | ★掃路車改裝生產(chǎn)相關說明: 1、高耐磨的自動離合器驅動專用風機工作,確保副發(fā)動機空載啟動和停止。 2、進口的主要液壓元件,采用集成疊加,駕駛室電液集中控制,操作方便。 3、不銹鋼水箱料箱一體,工作時水箱不殘留余水。 4、掃盤防碰撞液控自動避讓功能。 5、后置浮動式吸嘴可自動調節(jié)適應地面凹凸不平的狀況,調試維修方便。 6、可調節(jié)的霧狀噴灑水壓塵,在節(jié)水的同時完美地消除二次污染。 7、流線型的外觀設計令你賞心悅目,低油耗給你資費的節(jié)省,低噪聲給你以溫馨的享受。廣泛適用于城市道路、廣場、機場、港口、高速公路及大型廠礦的清潔保潔作業(yè)。 |
|||||||||||
環(huán)保公告: | 掃路車環(huán)保公告參數(shù)
|
|||||||||||
免征公告: | 掃路車免征公告
|
|||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |