a(chn)Ʒ(sh) | |||
---|---|---|---|
Ҏ(gu) | 88C(j)mm | ||
̖(ho) | HKP-88 | ||
m | 60(j)|(zh)rв | ||
P(yng)m | 135 | ||
kg | 5100 | ||
kW | 175 | ||
l(f)(dng)C(j) | (gu)a(chn)|t݆͙C(j) | ||
D(zhun) rpm | 2200 | ||
m3/h | 65 | ||
(dng)ʽ | C(j)еx | ||
^ | Aֻڏ30mm35mm һֻڏ35mm | ||
ʽ | ܘ ܘx䣩ɷքe(sh)F(xin)h(yun)̴ew쾫(zhn)I(y) | ||
ƽ_(ti) | |||
跽 | pD(zhun) | ||
跽ʽ | C(j)е׃PSб~ƬC(j)е輰ѭh(hun) | ||
SC(j) | ֻ^͙C(j){Sܷ͘ȦԔҊ | ||
w mm | 20 | ||
w | 80 | ||
ݷe L | 8000 | ||
we L | 7200 | ||
ډ MPa | 2.2~2.4 | ||
߉b | w(ni)߉1000L/minϴй | ||
SD(zhun)(sh) rpm | 0-100׃ | ||
ιއr(sh)gmin | 8ֱ15ӹܣ | ||
ιއeO/ | 350~4002-3֣ | ||
γߴmm L(zhng) | 620021002500 | ||
Ʒ | C(j)е |
C(j) ߅¾GN݇O(sh)VɽúVB(ti)ޏ(f)O(sh)