品名 | Ø d | Ø D | h | HA | 品名 | Ø d | Ø D | h | HA | |
UN | 6 | 15 | 6 | 7 | UN | 12 | 18 | 8 | 9 | |
UN | 6 | 16 | 6 | 7 | UN | 12 | 19 | 5 | 6 | |
UN | 6 | 16 | 8 | 9 | UN | 12 | 20 | 4 | 5 | |
UN | 6.3 | 16.3 | 8 | 9 | UN | 12 | 20 | 5 | 6 | |
UN | 7.1 | 17.1 | 8 | 9 | UN | 12 | 20 | 6 | 7 | |
UN | 7.93 | 14.28 | 3.17 | 3.5 | UN | 12 | 20 | 7 | 8 | |
UN | 8 | 14 | 4 | 5 | UN | 12 | 20 | 8 | 9 | |
UN | 8 | 14 | 6 | 7 | UN | 12 | 22 | 5 | 6 | |
UN | 8 | 14 | 8 | 9 | UN | 12 | 22 | 6 | 7 | |
UN | 8 | 15 | 6 | 7 | UN | 12 | 22 | 7 | 8 | |
UN | 8 | 15 | 8 | 9 | UN | 12 | 22 | 8 | 9 | |
UN | 8 | 16 | 4 | 5 | UN | 12 | 24 | 6 | 7 | |
UN | 8 | 16 | 5.7 | 6.3 | UN | 12 | 24 | 8 | 9 | |
UN | 8 | 16 | 6 | 7 | UN | 12 | 25 | 8 | 9 | |
UN | 8 | 16 | 8 | 9 | UN | 12 | 25 | 10 | 11 | |
UN | 8 | 18 | 8 | 9 | UN | 12 | 26 | 10 | 11 | |
UN | 8 | 19 | 8 | 9 | UN | 12.5 | 22.5 | 8 | 8 | |
UN | 8 | 22 | 10 | 11 | UN | 13 | 21 | 5 | 6 | |
UN | 9 | 16 | 6 | 7 | UN | 14 | 20 | 5 | 6 | |
UN | 9 | 19 | 6 | 7 | UN | 14 | 20 | 6 | 7 | |
UN | 9 | 19 | 8 | 9 | UN | 14 | 20 | 8 | 9 | |
UN | 10 | 14 | 2.5 | 3 | UN | 14 | 21 | 5 | 6 | |
UN | 10 | 14 | 4 | 5 | UN | 14 | 22 | 4 | 5 | |
UN | 10 | 15 | 3 | 4 | UN | 14 | 22 | 5 | 6 | |
UN | 10 | 16 | 4 | 5 | UN | 14 | 22 | 6 | 7 | |
UN | 10 | 16 | 4.5 | 5.5 | UN | 14 | 22 | 8 | 9 | |
UN | 10 | 16 | 6 | 7 | UN | 14 | 24 | 5 | 6 | |
UN | 10 | 16 | 8 | 9 | UN | 14 | 24 | 8 | 9 | |
UN | 10 | 18 | 5 | 6 | UN | 14 | 25 | 5.5 | 6.5 | |
UN | 10 | 18 | 5.5 | 6.5 | UN | 14 | 25 | 8 | 9 | |
UN | 10 | 18 | 6 | 7 | UN | 14 | 26 | 5 | 6 | |
UN | 10 | 18 | 8 | 9 | UN | 14 | 28 | 10 | 11 | |
UN | 10 | 20 | 5 | 6 | UN | 14 | 30 | 5 | 6 | |
UN | 10 | 20 | 6 | 7 | UN | 15 | 21 | 4 | 5 | |
UN | 10 | 20 | 7 | 8 | UN | 15 | 22 | 5 | 6 | |
UN | 10 | 20 | 8 | 9 | UN | 15 | 22 | 6 | 7 | |
UN | 10 | 22 | 6 | 7 | UN | 15 | 22 | 8 | 9 | |
UN | 10 | 22 | 8 | 9 | UN | 15 | 23 | 5 | 6 | |
UN | 11 | 17 | 4 | 5 | UN | 15 | 25 | 5 | 6 | |
UN | 11 | 17 | 4.5 | 5.5 | UN | 15 | 25 | 6 | 7 | |
UN | 11.11 | 19.05 | 4.76 | 5.25 | UN | 15 | 25 | 7 | 8 | |
UN | 11.2 | 19.2 | 5 | 6 | UN | 15 | 25 | 8 | 9 | |
UN | 11.2 | 21.2 | 8 | 9 | UN | 15 | 25 | 10 | 11 | |
UN | 12 | 18 | 4 | 5 | UN | 15 | 27 | 7 | 8 | |
UN | 12 | 18 | 4.5 | 5.5 | UN | 15 | 30 | 8 | 9 | |
UN | 12 | 18 | 5 | 6 | UN | 15 | 30 | 10 | 11 | |
UN | 12 | 18 | 6 | 7 | UN | 15.8 | 20 | 3 | 4 | |
UN | 12 | 18 | 6 | 7 |
北京市中興利得科技有限公司專業(yè)經(jīng)銷臺灣鼎基DZ密封件,現(xiàn)貨供應UN、D-1、D-2、D-3、D-4、D-5、D-6、D-7、D-8、D-9密封圈,防塵DH、DH-03、DH-04、DH-05、DH-07 、DH-09密封圈、金屬骨架防塵ME-1、ME-1N、ME-2、ME-3、ME-4、ME-5、ME-8系列密封,臺灣原裝正品,價格優(yōu)惠。歡迎來電訂購!
北京市中興利得科技有限公司
聯(lián)系人:閆小姐
手 機:18611773260
E-mail:leedercn@163.com
Q Q:1693485445,602434808
公司地址:北京市大興區(qū)西紅門鴻坤理想城禮域23-1-803室
公司網(wǎng)址:http://www.bjleader.com/