欧美a级黄片,中文字幕精品久久久久人妻红杏1,福利久久,亚洲AV无码片一区二区三区_

產(chǎn)品簡介
FC3652156|軋機(jī)軸承|進(jìn)口軸承|國產(chǎn)軸承|NSK軸承
FC3652156|軋機(jī)軸承|進(jìn)口軸承|國產(chǎn)軸承|NSK軸承
產(chǎn)品價(jià)格:¥25800
上架日期:2012-10-11 10:00:26
產(chǎn)地:中國
發(fā)貨地:天津
供應(yīng)數(shù)量:不限
最少起訂:1件
瀏覽量:272
資料下載:暫無資料下載
其他下載:暫無相關(guān)下載
詳細(xì)說明

    軸承代號(hào) 圓柱滾子及雙列、四列軸承基本尺寸 原軸承代號(hào) 重量(kg
    d D B
    NU1030M 150 225 35 32130H* 5.04
    NU1032M 160 240 38 32132H* 6.37
    NU1032M 160 240 38 42132H* 6.53
    NU1036M 180 280 46 32136H* 11.1
    NU1038MA/C3 190 290 46 3G32138H* 11.5
    NU1040M 200 310 51 32140H* 15.1
    NJ1040M3 200 310 51 3G42140H* 15.4
    NJ1044M 220 340 56 42144H* 19.7
    NU1048M 240 360 56 32148H* 20.2
    NJ1048M 240 360 56 42148H* 20.8
    NU1052M 260 400 65 32152H* 35.6
    NU1060EM 300 460 74 32160EH* 45.3
    NJ1060EM 300 460 74 42160EH* 46.2
    NU1064M 320 480 74 32164H* 49.1
    NU1068M 340 520 82 32168H* 66.3
    N224E 120 215 40 2224E
    NU224E 120 215 40 3222H* 6.35
    NU224M 120 215 40 32224E
    NJ224E 120 215 40 42224H* 6.77
    NJ224M 120 215 40 4224EH* 6.57
    NJ224EM 120 215 40 42224E
    NJ224E 120 215 40 92224H
    NUP224M 130 230 40 2226H* 7.49
    N226M 130 230 40 2226E
    N226E 130 230 40 32226H
    NU226M 130 230 40 32226E* 6.83
    NU226EM 130 230 40 32226EH* 7.18
    NJ226M 130 230 40 42226H* 4.73
    NJ226E 130 230 40 42226E
    NUP226M 130 230 40 92226H* 7.93
    NUP226E 130 230 40 92226E
    N228M 140 250 42 2228H
    N228E 140 250 42 2228E
    N228EM 140 250 42 2228EH*  9.28
    NU228M 140 250 42 32228H* 9.41
    NU228E 140 250 42 32228E
    NU228EM 140 250 42 32228EH
    NJ228M 140 250 42 42228H
    NJ228E 140 250 42 42228E
    NJ228EM 140 250 42 42228EH* 9.39
    NUP228M 140 250 42 92228H*
    NUP228E 140 250 42 92228E
    NUP228EM 140 250 42 92228EM* 9.61
    N230M 150 270 45 2230H* 12
    N230E 150 270 45 2230E
    NU230M 150 270 45 32230H* 12.2
    NU230M 150 270 45 32230E
    NJ230M 150 270 45 42230H* 12.4
    NJ230E 150 270 45 42230E
    NUP230M 150 270 45 92230H* 12.7
    NUP230E 150 270 45 92230E
    NUP230EM 150 270 45 92230EH* 12.2
    N232M 160 290 48 2232H* 14.7
    N232E 160 290 48 2232E
    NU232EM 160 290 48 32232EH* 14.4
    NU232M 160 290 48 32232H
    NU232E 160 290 48 32232E
    NJ232M 160 290 48 42232H* 15.1
    NJ232E 160 290 48 42232E
    NUP232M 170 310 52 92232H* 14.9
    NUP232E 170 310 52 92232E
    N234M 170 310 52 2234H
    N234E 170 310 52 2234E
    N234EM 170 310 52 2234EH* 17.8
    NU234M 170 310 52 32234H* 18.3
    NU234E 170 310 52 32234E
    NUP234EMAC3 170 310 52 * 18
    NJ234M 170 310 52 42234H* 18.7
    NJ234E 170 310 52 42234E
    NJ234EM 170 310 52 42234EH* 18.1
    NUP234M 170 310 52 92234H 19.1
    NUP234E 170 310 52 92234E
    N236M 180 320 52 2236H
    N236E 180 320 52 2236E
    NU236M 180 320 52 32236H* 19
    NU236E 180 320 52 32236E
    NJ236M 180 320 52 42236H* 19.4
    NJ236E 180 320 52 42236E
    NUP236M 180 320 52 92236H* 19.9
    NUP236E 180 320 52 92236E
    N238M 190 340 55 2238H
    N238E 190 340 55 2238E
    NU238M 190 340 55 32238H* 23.3
    NU238E 190 340 55 32238E
    NJ238M 190 340 55 42238H* 23.8
    NJ238E 190 340 55 42238E
    NUP238M 190 340 55 92238H* 24.4
    NUP238E 190 340 55 92238E
    N240M 190 340 55 2240H
    N240E 200 360 58 2240E
    NU240M 200 360 58 32240H* 27.5
    NU240E 200 360 58 32240E
    NJ240N 200 360 58 42240H* 28
    NJ240E 200 360 58 4224E
    NUP240M 200 360 58 92240H
    NUP240E 200 360 58 92240E
    N224M 220 400 65 2244H 36.7
    N224E 220 400 65 2244E
    NU244M 220 400 65 32244H* 38.6
    NU244E 220 400 65 32244E
    NJ244M 220 400 65 42244H* 39.3
    NJ244E 220 400 65 42244E
    NUP244M 220 400 65 92244H* 40.1
    NUP244E 220 400 65 92244E
    220 400 144 3132244T* 80.7
    N248M 240 440 72 2248H
    N248E 240 440 72 2248E
    NU248M 240 440 72 32248H 46.9
    NU248E 240 440 72 32248E
    NJ248M 240 440 72 42248H
    NJ248E 240 440 72 42248E
    NUP248M 240 440 72 92248H
    NUP248E 240 440 72 92248E
    N252M 260 480 80 2252H
    N252E 260 480 80 2252E
    NU252M 260 480 80 32252H 67.1
    NU252E 260 480 80 32252E
    NU252MAC3 260 480 80 * 69.6
    NJ252M 260 480 80 42252H
    NJ252E 260 480 80 42252E
    NUP252M 260 480 80 92252H
    NUP252E 260 480 80 92252E
    N256M 280 500 80 2256H
    N256E 280 500 80 2256E
    NU256M 280 500 80 32256H
    NU256E 280 500 80 32256E
    NJ256M 280 500 80 42256H
    NJ256E 280 500 80 42256E
    NUP256M 280 500 80 92256H
    MI[256E 280 500 80 92256E
    N260M 300 540 85 2260H
    N260E 300 540 85 2260E
    NU260M 300 540 85 32260H
    NU260E 300 540 85 32260E
    NJ260M 300 540 85 42260H
    NJ260E 300 540 85 42260E
    NJP260M 300 540 85 92260H
    NJP260E 300 540 85 92260E
    N324M 120 260 55 2324H* 15.2
    N324E 120 260 55 2324E* 13.9
    N324EM 120 260 55 2324EH* 15
    NU324M 120 260 55 32324H
    NU324E 120 260 55 32324E
    NJ324M 120 260 55 42324H
    NJ324E 120 260 55 42324E
    NUP324M 120 260 55 92324M
    NUP324E 120 260 55 92324E
    120 260 106 4E3012324Y* 30.7
    N326M 130 280 58 2326H* 18.6
    N326E 130 280 58 2326E
    NU326M 130 280 58 32326H
    NU326E 130 280 58 32326E
    NJ326EM 130 280 58 42326EH
    NJ326EM 130 280 58 42326E
    NUP326M 130 280 58 92326H
    NUP326E 130 280 58 92326E
    N328M 140 300 62 2328H
    N328E 140 300 62 2328E
    N328EM 140 300 62 2328EH* 22.8
    NU328M 140 300 62 32328H
    NU328E 140 300 62 32328E
    NJ328M 140 300 62 42328H
    NJ328E 140 300 62 42328E 27.3
    NUP328M 140 300 62 92328H
    NUP328E 140 300 62 92328E
    N330M 150 320 65 2330H*
    N330E 150 320 65 2330E
    NU330M 150 320 65 32330H
    NU330E 150 320 65 32330E
    NJ330M 150 320 65 42330H
    NJ330E 150 320 65 42330E
    NUP330M 150 320 65 92330H
    NUP330E 150 320 65 92330E
    N332M 160 340 68 2332H* 31.7
    N332E 160 340 68 2332E
    NU332M 160 340 68 32332H
    NU332E 180 380 75 32332E
    NJ332M 180 380 75 42332H
    NJ332E 180 380 75 42332E
    NUP332M 160 340 68 92332H
    NUP332E 160 340 68 92332E
    N334M 160 340 68 2334H* 36.6
    N334E 160 340 68 2334E
    NU334M 160 340 68 32334H 37.7
    NU334E 170 360 72 32334E
    NJ334M 170 360 72 42334H 38.4
    NJ334E 170 360 72 42334E
    NUP334M 170 360 72 92334H
    NUP334E 170 360 72 92334E
    N336M 170 360 72 2336H 39.6
    N336E 170 360 72 2336E
    NU336M 170 360 72 32336H 42.8
    NU336E 180 380 75 32336E
    NJ336M 180 380 75 42336H 42.7
    NJ336E 180 380 75 42336E
    NUP36M 180 380 75 92336H
    NUP336E 180 380 75 92336E
    N338M 190 400 78 2338H* 50.5
    N338E 190 400 78 2338E 48.5
    NU338M 190 400 78 32338H
    NU338E 190 400 78 32338E
    NJ338M 190 400 78 42338H
    NJ338E 190 400 78 42338E
    NUP338M 190 400 78 92338H
    NUP338E 190 400 78 92338E
    N340M 200 420 80 2340H
    N340E 200 420 80 2340E
    NU340M 200 420 80 32340H
    NU340E 200 420 80 32340E
    NJ340M 200 420 80 42340H
    NJ340E 200 420 80 42340E
    NUP340M 200 420 80 92340H
    NUP340E 200 420 80 92340E
    N344M 220 460 88 2344H 73.4
    N344E 220 460 88 2344E
    NU344M 220 460 88 32344H
    NU344E 220 460 88 32344E
    NJ344M 220 460 88 42344H
    NJ344E 220 460 88 42344E
    NUP344M 220 460 88 92344H
    NUP344E 220 460 88 92344E
    N348M 240 500 95 2348H 96.3
    N348E 240 500 95 2348E
    NU348M 240 500 95 32348H
    NU348E 240 500 95 32348E
    NJ348M 240 500 95 42348H
    NJ348E 240 500 95 42348E
    NUP348M 240 500 95 92348H
    NUP348E 240 500 95 95348E
    N352M 260 540 102 2352H
    N352E 260 540 102 2352E 50.5
    NU352M 260 540 102 32352H
    NU352E 260 540 102 32352E
    NJ352M 260 540 102 42352H
    NJ352E 260 540 102 42352E
    NUP352M 260 540 102 92352H
    NUP352E 260 540 102 92352E
    N356M 280 580 108 2356H
    N356E 280 580 108 2356E
    NU356M 280 580 108 32356H
    NU356E 280 580 108 32356E
    NJ356M 280 580 108 42356H
    NJ356E 280 580 108 42356E
    NUP356M 280 580 108 92356H
    NUP356E 280 580 108 92356E
    N360M 300 620 109 2360H 166
    N360E 300 620 109 2360E
    NU360M 300 620 109 32360H
    NU360E 300 620 109 32360E
    NJ360M 300 620 109 42360H
    NJ360E 300 620 109 42360E
    N424M 120 310 72 2424H 29
    N424E 120 310 72 2424E
    NU424M 120 310 72 32424H 29.1
    NU424E 120 310 72 32424E
    NU424EM 120 310 72 32424EH
    NJ424M 120 310 72 4242H 29.7
    NJ424E 120 310 72 42424H
    NJ424EM 120 310 72 42424EH
    NUP424M 120 310 72 92424H
    NUP424E 120 310 72 92424E
    N426M 130 340 78 2426H
    N426E 130 340 78 2426E
    NU426M 130 340 78 32426H 36.4
    NU426E 130 340 78 32426E
    NJ426M 130 340 78 42426H 41.7
    NJ426E 130 340 78 42426E
    NUP426M 130 340 78 92426H
    NUP426E 130 340 78 92426E
    N428M 140 360 82 2428H
    N428E 140 360 82 2428E
    NU428M 140 360 82 32428H 48
    NU428E 140 360 82 32428E
    NJ428M 140 360 82 42428H 46.3
    NJ428E 140 360 82 42428E
    NUP428M 150 380 85 92428H
    NUP428E 150 380 85 92428E
    N430M 150 380 85 2430H
    N430E 150 380 85 2430E
    NU430M 150 380 85 32430H 53
    NU430E 150 380 85 32430E
    NJ430M 150 380 85 42430H 53
    NJ430E 150 380 85 42430E
    NUP430M 150 380 85 92430H
    NUP430E 150 380 85 92430E
    N432M 160 400 88 2432H
    N432E 160 400 88 2432E
    NU432M 160 400 88 32432H
    NU432E 160 400 88 32432E
    NU434M 170 420 92 32434H
    NU434E 170 420 92 32434E
    N2224M 120 215 58 2524H 8.92
    N2224E 120 215 58 2524E* 8.83
    NU2224M 120 215 58 32524H 9.31
    NU2224E 120 215 58 32524E 9
    NJ2224M 120 215 58 42524H 9.46
    NJ2224E 120 215 58 42524E 9.15
    NUP22424EM 120 215 58 92524EH
    NUP2224E 120 215 58 92524E
    N2226M 130 230 64 2526H* 11.6
    N2226E 130 230 64 2526E
    NU2226M 130 230 64 32526H 11.8
    NU2226E 130 230 64 32526E
    NU2226EM 130 230 64 32526EH 11.1
    NJ2226M 130 230 64 42526H 11.9
    NJ2226E 130 230 64 42526E
    NUP2226M 130 230 64 92526H 12.2
    NUP2226E 130 230 64 92526E
    N2228M 140 250 68 2528H
    N2228E 140 250 68 2528E
    NU2228M 140 250 68 32528H
    NU2228E 140 250 68 32528E
    NU2228EM 140 250 68 32528EH
    NJ2228M 140 250 68 42528H
    NJ2228E 140 250 68 42528E
    NUP2228M 140 250 68 92528H
    NUP2228E 140 250 68 92528E
    N2230M 150 270 73 2530H
    N2230E 150 270 73 2530E
    NU2230M 150 270 73 32530H
    NU2230E 150 270 73 32530E
    NJ2230M 150 270 73 42530H 18.1
    NJ2230E 150 270 73 42530E 17.9
    NUP2230M 150 270 73 92530H
    NUP2230E 150 270 73 92530E
    N2232M 160 290 80 2532H
    N2232E 160 290 80 2532E
    NU2232M 160 290 80 32532H
    NU2232E 160 290 80 32532E
    NJ2232M 160 290 80 42532H
    NJ2232E 160 290 80 42532E
    NUP2232M 160 290 80 92532H
    NUP2232E 160 290 80 92532E
    N2234M 170 310 86 2534H
    N2234E 170 310 86 2534E
    NU2234M 170 310 86 32534H
    NU2234E 170 310 86 32534E
    NJ2234M 170 310 86 42534H
    NJ2234E 170 310 86 42534E
    NUP2234M 170 310 86 92534H
    NUP2234E 170 310 86 92534E
    N2236M 180 320 86 2536H
    N2236E 180 320 86 2536E
    NU2236M 180 320 86 32536H
    NU2236E 180 320 86 32536E
    NJ2236M 180 320 86 42536H
    NJ2236E 180 320 86 42536E
    NUP2236M 180 320 86 92536H 31.9
    NUP2236E 180 320 86 92536E
    N2238M 190 340 92 2538H 32.1
    N2238E 190 340 92 2538E
    NU2238M 190 340 92 32538H
    NU2238E 190 340 92 32538E
    NJ2238M 190 340 92 42538H 38.6
    NJ2238E 190 340 92 42538E
    NUP2238M 190 340 92 92538H
    NUP2238E 190 340 92 92538E
    N2240M 200 360 98 2540H
    N2240E 200 360 98 2540E
    NU2240M 200 360 98 32540H
    NU2240E 200 360 98 32540E
    NJ2240M 200 360 98 42540H 45.5
    NJ2240E 200 360 98 42540E
    NUP2240M 200 360 98 92540H 46.3
    NUP224E 200 360 98 92540E
    N2244M 220 400 108 2544H
    N2244E 220 400 108 2544E
    NU2244M 220 400 108 32544H 62.2
    NU2244E 220 400 108 32544E
    NU2244EM 220 400 108 32544EH
    NJ2244M 220 400 108 42544H 63.3
    NJ2244E 220 400 108 42544E
    NUP2244M 220 400 108 92544H
    NUP2244E 220 400 108 92544E
    NUP2244EM 220 400 108 92544EH
    N2248M 220 440 120 2548H
    N2248E 220 440 120 2548E
    NU2248M 220 440 120 32548H
    NU2248E 220 440 120 32548E
    NJ2248M 220 440 120 42548H
    NJ2248E 220 440 120 42548E
    NUP2248M 220 440 120 92548H
    NUP2248E 220 440 120 92548E
    N2252M 260 480 130 2552H
    N2252E 260 480 130 2552E
    NU2252M 260 480 130 32552H
    NU2252E 260 480 130 32552E 108
    NJ2252M 260 480 130 42552H
    NJ2252E 260 480 130 42552E
    NUP2252M 260 480 130 92552H
    NUP2252E 260 480 130 92552E
    NU2256M 260 500 130 32556H 116
    NU2256E 260 500 130 32556E
    NU2260M 300 540 140 32560H
    NU2260E 300 540 140 32560E
    NU2264M 320 580 150 32564H 181
    NU2264E 320 580 150 32564E
    NU2272M 320 580 150 32572EH 262
    N2324M 120 260 86 2624H* 23.9
    N232E 120 260 86 2624E 22.9
    NU2324M 120 260 86 32624H 23.1
    NU2324E 120 260 86 32624E 24.2
    NU2324EM 120 260 86 32624EH* 22.2
    NJ2324M 120 260 86 42624H 24.6
    NJ2324E/C3S0 120 260 86 3G42624QT 24.6
    NJ2324E 120 260 86 42624E 22.5
    NJ2324EM 120 260 86 42624EH
    NUP2324M 120 260 86 92624H
    NUP2324E 120 260 86 92624E 26.2
    NU2324Q1/C3S0+HJ2324 120 260 86 3G52624QT* 26.2
    N2326M 130 280 93 2626H* 30.1
    N2326E 130 280 93 2626E
    NU2326M 130 280 93 32626H* 30.3
    NU2326E 130 280 93 32626E
    NJ2326M 130 280 93 42626H 29
    NJ2326E 130 280 93 42626E
    NJ2326Q1/C3S0 130 280 93 3G42426QT
    NUP2326M 130 280 93 92626H* 31.6
    NUP236E 130 280 93 92626E
    NU2326Q1/C3S0+HJ2326 130 280 93 3G52626QT* 32.4
    N2328M 140 300 102 2628H 37
    N2328E 140 300 102 2628E
    NU2328M 140 300 102 32626H* 37.9
    NU2328E 140 300 102 32628E
    NU2328M 140 300 102 42628H 37
    NJ2328E 140 300 102 42628E
    NJ2328EM 140 300 102 42628EH
    NUP2328M 140 300 102 92628H* 39.5
    NUP2328E 140 300 102 92628E
    N2330M 150 320 108 2630H* 45.1
    N2330E 150 320 108 2630E
    NU2330M 150 320 108 32630H* 45.4
    NU2330E 150 320 108 32630E
    NJ2330M 150 320 108 42630H 46.3
    NJ2330E 150 320 108 42630E
    NJ2330M/C3S0 150 320 108 3G42630QT 46.3
    NUP2330M 150 320 108 92630H
    NUP2330E 150 320 108 92630E
    NUP2330EM 150 320 108 92630EH* 47
    NJ2330M+HJ2330 150 320 108 62630H*
    NJ2330EM+HJ2330 150 320 108 62630EH*
    N2332M 160 340 114 2632H
    N2332E 160 340 114 2632E
    NU2332M 160 340 114 32632H* 54.2
    NU2332E 160 340 114 32632E
    NJ2332M 160 340 114 42632H
    MK2332E 160 340 114 42632E
    NUP2332M 160 340 114 92632H
    NUP2332E 160 340 114 92632E
    N2334M 170 360 120 2634H
    N2334E 170 360 120 2634E
    NU2334M 170 360 120 32634H* 64.7
    NU2334E 170 360 120 32634E
    NJ2334M 170 360 120 42634H
    NJ2334E 170 360 120 42634E
    NJ2334M/C3 170 360 120 3G42634H
    NUP2334M 170 360 120 92634H
    NUP2334E 170 360 120 92634E
    N2336M 180 380 126 2636H
    N2336E 180 380 126 2636E
    NU2336M 180 380 126 32636H
    NU2336E 180 380 126 32626E
    NJ2336M 180 380 126 42636H 76.2
    NJ2336E 180 380 126 42636E
    NUP2336M 180 380 126 92636H
    NUP2336E 180 380 126 92636E
    N2338M 190 400 132 2638H
    N2338E 190 400 132 2638E
    NU2338M 190 400 132 32638H 85.2
    NU2338E 190 400 132 32638E
    NJ2338M 190 400 132 42638H
    NJ2338E 190 400 132 42638E
    NUP2338M 190 400 132 92638H
    NUP2338E 190 400 132 92638E
    N2340M 200 420 138 2640H 94.5
    N2340E 200 420 138 2640E
    NU2340M 200 420 138 32640H
    NU2340E 200 420 138 3260E
    NJ2340M 200 420 138 42640H
    NJ2340E 200 420 138 4260E
    NUP2340M 200 420 138 92640H
    NUP2340E 200 420 138 92640E
    NU2340M+HJ2340 200 420 138 54640H* 107.1
    N2344M 220 460 145 2644H
    N2344M 220 460 145 2644E
    NU2344M 220 460 145 32644H* 124.7
    NU2344E 220 460 145 32644E
    NJ2344M 220 460 145 42644H
    NJ2344E 220 460 145 42644E
    NUP2344M 220 460 145 92644H
    NUP2344E 220 460 145 92644E
    NU3184 420 700 224 3032784* 360
    NU3188 440 720 226 3032788* 380.3
    NU3192 460 760 240 3032792* 440
    NU31/500 500 830 264 30327/500* 593.8
    NU3228X2M/C4 140 250 82.55 4G32828H* 18.2
    NU3036X2M/C4 180 280 82.6 4G32836H* 20
    NU3040X3M/C4 200 320 88.9 4G32840H* 29.5
    NU3044X3MC4 220 350 98.4 4G32844H* 38.6
    NFP38/630Q4 630 780 112 30228/630Q* 127.1
    NFP38/666.75Q 666.75 838.2 114.3 228/666.75Q* 157.2
    NFP38/670 670 820 112 30228/670* 133
    NFP38/670Q4 670 820 112 30228/670Q* 133.4
    NUP464775Q4/C9YA4 508 622.3 95.25 928/508QU* 68.1
    NUP464776Q4/C9YA4 660.4 812.8 107.95 928/660.4QU* 130.7
    320 440 56 1042964H* 27.3
    NUP464744Q4/C9 558.8 685.8 100 929/558.8QU* 83.1
    NUP4647774/C9YA4 660.4 863.6 107.95 929/660.4QU* 177.4
    NUP464779Q4/C9YA4 419.1 558.8 76.2 92984QU* 58.4
    NUP19/710/W33 710 950 106 10929/710* 222.1
    NU29/530 530 710 106 20329/530* 128.1
    NU29/950/HC 95 1250 175 20329/950S* 596.6
    NU6/1200 1200 1520 185 329/1200* 834.8
    NU5210M 50 90 30.16 *
    NU5215MC3 75 130 41.275 * 2.31
    NU5216MC3 80 140 44.45 * 3.06
    NU5217MC3 85 150 49.21 * 3.71
    NU5218MC3 90 160 52.388 * 4.63
    NU5220MC3 100 180 60.325 * 7.2
    NU5222M 110 200 69.89
    NU5224MC3 120 215 76.2
    NU5226MC3 130 230 79.38 * 14.9
    NU5228MC3 140 250 82.55 * 18.4
    NU5230MC3 150 270 88.9 * 23.7
    NN3024K 120 180 46 3182124 3.95
    NN3024K/P6 120 180 46 E3182124 3.95
    NN3024K/P5 120 180 46 D3182124 3.95
    NN3024K/P6W33 120 180 46 E3182124K 3.86
    NN3024K/P5W33 120 180 46 D3182124K 3.86
    NN3024K/P699 120 180 46 E3182124U 3.95
    NN3024K/P59 120 180 46 D3182124E 3.95
    NN3026K 130 200 52 3182126 5.36
    NN3026K/P6 130 200 52 E3182126 5.36
    NN3026K/P5 130 200 52 D3182126 5.36
    NN3028 140 210 53 3282128 6.52
    NN3028K 140 210 53 3182128 6.43
    NN3028K/P6 140 210 53 E3182128 6.43
    NN3028K/P5 140 210 53 D3182128 6.43
    NN3028K/P59 140 210 53 D3182128U 6.43
    NN3030 150 225 56 3282130 7.9
    NN3030K 150 225 56 3182130 7.7
    NN3030K/P6 150 225 56 E3182130 7.7
    NN3030K/P5 150 225 56 D3182130 7.7
    NN3030K/P69 150 225 56 E3182130U 7.7
    NN3030K/P59 150 225 56 D3182130U 7.7
    NN3032 160 240 60 3282132 9.13
    NN3032K 160 240 60 3182132 8.93
    NN3032K/P6 160 240 60 E3182132 8.93
    NN3032K/P6W33 160 240 60 E3182132K 8.82
    NN3032K/P5W33 160 240 60 D3182132K 8.82
    NN3034 170 260 67 3282134 12.9
    NN3034K 170 260 67 3182134 12.6
    NN3034K/P6 170 260 67 E3182134 12.6
    NN3034K/P5 170 260 67 D3182134 12.6
    NN3036 180 280 74 3282136 15.9
    NN3036K 180 280 74 3182136 15.6
    NN3036K/P6 180 280 74 E3282136 15.6
    NN3036K/P5 180 280 74 D3182136 15.6
    NN3038 190 290 75 3282138* 18.2
    NN3038K 190 290 75 3182138 17.7
    NN3038K/P6 190 290 75 E3182138 17.7
    NN3038K/P5 190 290 75 E3182138 17.7
    NN3038K/P6W33 190 290 75 E3182138K 17.6
    NN3038K/P5W33 190 290 75 D3182138K 17.6
    190 290 100 4482138K* 24.6
    NN3040 200 310 82 3282140 22.7
    NNU3040 200 310 82 3482140* 23
    NN3040K 200 310 82 3182140 22
    NN3040K/P6 200 310 82 E3182140 22
    NN3040K/P5 200 310 82 D3182140 22
    NN3040K/P59 200 310 82 D3182140U 22
    NN3044 220 340 90 3282144 31
    NN3044K 220 340 90 3182144 30.1
    NN3044K/P6 220 340 90 E3182144 30.1
    NN3044K/P5 220 340 90 D3182144 30.1
    NN3048 240 360 92 3282148 31.6
    NN3048K 240 360 92 3182148 30.7
    NN3048K/P6 240 360 92 E3182148 30.7
    NN3048K/P5 240 360 92 D3182148 30.7
    NN3056 280 420 106 3282156 52.3
    NN3056/P6 280 420 106 E3282156 52.3
    NN3056/P5 280 420 106 D3282156 52.3
    NN3056K 280 420 106 3182156 49.7
    NN3056K/P6 280 420 106 E3182156 49.7
    NN3056K/P5 280 420 106 D3182156 49.7
    NN3060 300 460 118 3282160 77.9
    NN3060K 3182160 76.2
    NN3060K/P6 E3182160 76.2
    NN3060K/P5 D3182160 76.2
    NN30/600 32821/600K 384
    NN30/630 32821/630K 438
    NNU4152 260 440 180 4482752* 112.9
    NNU4156 280 460 180 4482756* 119.5
    NNB4156X2 280 460 200 782756* 131
    NNU4160M 300 500 200 4482760H* 158
    NNU4176M 380 620 243 4482776H* 291
    NNU4180M/W33 400 650 250 4482780HK* 331
    NNU41/600/W33 600 980 375 44827/600K* 1101.5
    NNU49/25.4 127 174.65 75.406 * 5.34
    NNU4952/W33 260 360 115 4482952K* 37.1
    300 430 150 542960K* 70.8
    NNAL6034X2M/C4W33X 170 260 192 4G154734H* 36.2
    NNAL6036X2-2M/W33X 180 280 219 154836* 49.6
    NNAL6/101.6Q4/C5W33XYA2 101.6 171.45 133.35 5G354920Q* 13.6
    NNAL6/177.8Q4/W33XYA2C5 177.8 244.475 161.925 5G254735Q* 23.8
    NNAL6/177.8*2Q4/C5W33XYA2 177.8 257.175 196.85 5G254936Q* 34.4
    NNAL6/206.735Q4/W33XYA2 206.375 285.75 222.25 254941QU* 45.4
    FC182870 90 140 70 672718 4
    FC182874 90 140 74 4.2
    FC1828105 90 140 105 672718K 6
    FC202870 100 140 70 672820K 3.3
    FC202880 100 140 80 672720K 3.8
    FC2028104 100 140 104 672720 4.9
    FC202970 100 145 70 3.8
    FC2030106 100 150 106 6.6
    FC223490 110 170 90 672722K 7.5
    FC223492 110 170 92 7.7
    FC2234120 110 170 120 672722 10
    FC243692 120 180 92 672824 8.2
    FC2436105 120 180 105 672724 9.4
    FC2436120 120 180 120 11.2
    FC2443102 120 215 102 16
    FC2640104 130 200 104 672726K 12
    FC2640125 130 200 125 672726 14.5
    FC2838119 140 190 119 9.7
    FC2842100 140 210 100 12.2
    FC2842106 140 210 106 672828 13
    FC2842125 140 210 125 672728 14.9
    FC2842155 140 210 155 18
    FC2942155 145 210 155 17.8
    FC2945156 145 225 156 23
    FC2946156 145 230 156 24.7
    FC3042120 145 210 120 12.5
    FC3044120 150 220 120 672930K 15.5
    FC3044150 150 220 150 19.3
    FC3045120 150 225 120 672730K 16.2
    FC3045150 150 225 150 20.9
    FC3046130 150 230 130 19.7
    FC3046150 150 230 150 22.8
    FC3046156 150 230 156 672730 28.7
    FC3245120 160 225 120 14.9
    FC3246130 160 230 130 17.7
    FC3246130 160 230 130 17
    FC3246168 160 230 168 22.8
    FC3246168 160 230 168 23
    FC3248168 160 230 168 23.5
    FC3246180 160 230 180 24.6
    FC3248120 160 240 120 18.6
    FC3248124 160 240 124 672732K 19.6
    FC3248168 160 240 168 672732 26.7
    FC3446120 170 230 120 14.3
    FC3446130 170 230 130 15.6
    FC3446180 170 230 180 24.5
    FC3448130 170 240 130 18.7
    FC3450150 170 250 150 25
    FC3450168 170 250 168 28
    FC3450170 170 250 170 672734 28.6
    FC3451180 170 255 180 30.5
    FC3452120 170 260 120 672734K 23
    FC3452150 170 260 150 28.8
    FC3452170 170 260 170 32.7
    FC3452192 170 260 192 672734KU 36.9
    FC3452225 170 260 225 43.3
    FC3650120 180 250 120 18
    FC3650130 180 250 130 19.5
    FC3650156 180 250 156 672736K 22.8
    FC3650156 180 250 156 22.8
    FC3652120 180 260 120 672836 21
    FC3652124 180 260 124 21.7
    FC3652156 180 260 156 27.3
    FC3652160 180 260 160 672736U 28.4
    FC3652168 180 260 168 672736 29
    FC3653180 180 265 180 33.8
    FC3656180 180 280 180 41
    FC3656180 180 280 180 672736K1 41.4
    FC3852168 190 260 168 24.9
    FC3852168 190 260 168 26.3
    FC3853124 190 265 124 21
    FC3854166 190 270 166 30.4
    FC3854168 190 270 168 672738K 30.8
    FC3854200 190 270 200 672738 35.5
    FC3856200 190 280 200 42
    FC4054120 200 270 120 19.6
    FC4054170 200 270 170 27.8
    FC4056170 200 280 170 32.5
    FC4056188 200 280 188 672740K 36
    FC4056200 200 280 200 38
    FC4056200 200 280 200 672940 39.4
    FC4058130 200 290 130 38.5
    FC4058192 200 290 192 672740 42.8
    FC4058202 200 290 202 43.4
    FC4062130 200 310 130 36.3
    FC4062200 200 310 200 55.8
    FC4062230 200 310 230 64
    FC4064216 200 320 216 67
    FC4258192 210 290 192 38.2
