主機常備現(xiàn)貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
TABLE1 | Table 1 - Standard Elements 30 µA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Bands (MHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Power Range | 2-30 | 25-60 | 50-125 | 100-250 | 200-500 | 400-1000 | |||||||||||||||||||||||||
5 W | - | 5A | 5B | 5C | 5D | 5E | |||||||||||||||||||||||||
10 W | - | 10A | 10B | 10C | 10D | 10E | |||||||||||||||||||||||||
25 W | - | 25A | 25B | 25C | 25D | 25E | |||||||||||||||||||||||||
50 W | 50H | 50A | 50B | 50C | 50D | 50E | |||||||||||||||||||||||||
100 W | 100H | 100A | 100B | 100C | 100D | 100E | |||||||||||||||||||||||||
250 W | 250H | 250A | 250B | 250C | 250D | 250E | |||||||||||||||||||||||||
500 W | 500H | 500A | 500B | 500C | 500D | 500E | |||||||||||||||||||||||||
1000 W | 1000H | 1000A | 1000B | 1000C | 1000D | 1000E | |||||||||||||||||||||||||
2500 W | 2500H | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
5000 W | 5000H | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
TABLE2 | Table 2 - Low Power Elements 30 µA | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freq. | 40-50 | 50-60 | 60-80 | 80-90 | 95-125 | 110-160 | 150-250 | 200-300 | 275-450 | 425-850 | 800-1000 | ||||||||||||||||||||
Part # | 040-1 | 050-1 | 060-1 | 080-1 | 095-1 | 110-1 | 150-1 | 200-1 | 275-1 | 425-1 | 801-1 | ||||||||||||||||||||
2.5 Watts | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freq. | 25-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-80 | 80-95 | 95-150 | 150-250 | 200-300 | 250-450 | 400-850 | 800-1000 | |||||||||||||||||||
Part # | 052-2 | 030-2 | 040-2 | 050-2 | 060-2 | 080-2 | 095-2 | 150-2 | 200-2 | 250-2 | 400-2 | 801-2 | |||||||||||||||||||
TABLE3 | Table 3 - High Frequency Elements, Entire Table ±8% Full Scale - 30 µA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Bands (MHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Power Range | 950-1260 | 1100-1800 | 1700-1990 | 1990-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-2700 | ||||||||||||||||||||||
1 W | 1J | 1K | 1L1 | 1L2 | 1M | 431-17 | 431-20 | 431-23 | 431-120 | ||||||||||||||||||||||
2.5 W | 2.5J | 2.5K | 2.5L1 | 2.5L2 | 2.5M | 431-110 | 431-107 | 431-108 | 431-117 | ||||||||||||||||||||||
5 W | 5J | 5K | 5L1 | 5L2 | 5M | 432-15 | 432-28 | 432-2 | 432-12 | ||||||||||||||||||||||
10 W | 10J | 10K | 10L1 | 10L2 | 10M | 432-125 | 432-141 | 432-102 | 432-104 | ||||||||||||||||||||||
25 W | 25J | 25K | 25L1 | 25L2 | 25M | 433-19 | 433-20 | 433-35 | 433-36 | ||||||||||||||||||||||
50 W | 50J | 50K | 50L1 | 50L2 | 50M | 433-37 | 433-38 | 433-163 | 433-164 | ||||||||||||||||||||||
100 W | 100J | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
250 W | 250J | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
TABLE3A | Table 3A - High Frequency Milliwatt Elements - 30 µA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Bands (MHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Power Range | 950-1260 | 1250-1500 | 1500-1700 | 1700-2200 | 2400-2500 | 2500-2600 | |||||||||||||||||||||||||
100 mW | 430-82 | 430-209 | 430-210 | 430-178 | 430-211 | 430-182 | - | ||||||||||||||||||||||||
250 mW | - | - | - | 430-1 | 430-239 | 430-240 | 430-241 | ||||||||||||||||||||||||
500 mW | - | 430-259 | - | 430-95 | - | 430-159 | - | ||||||||||||||||||||||||
TABLE4 | Table 4 - Low Frequency Elements - 30 µA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Band | |||||||||||||||||||||||||||||||
Power Range | .45-2.5 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
1000 W | 1000P | ||||||||||||||||||||||||||||||
2500 W | 2500P | ||||||||||||||||||||||||||||||
5000 W | 5000P | ||||||||||||||||||||||||||||||
10000 W | 10000P | ||||||||||||||||||||||||||||||
TABLE6 | Table 6 - Milliwatt Elements - 30 µA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Power Range: 100 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freq. | 45-50 | 72-76 | 108-136 | 135-175 | 320-340 | 400-420 | 420-450 | 450-470 | 600-800 | 800-100 | |||||||||||||||||||||
Part # | 430-266 | 430-2 | 430-57 | 430-86 | 430-205 | 430-7 | 430-208 | 430-8 | 430-169 | 430-263 | |||||||||||||||||||||
Power Range: 250 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freq. | 72-76 | 88-108 | 105-120 | 116-126 | 130-150 | 190-210 | 450-470 | 800-1000 | |||||||||||||||||||||||
Part # | 430-22 | 430-217 | 430-20 | 430-48 | 430-13 | 430-65 | 430-61 | 430-264 | |||||||||||||||||||||||
Power Range: 500 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freq. | 72-76 | 88-108 | 105-120 | 120-136 | 136-150 | 240-290 | 290-340 | 340-360 | 350-400 | 400-450 | 450-500 | 600-800 | 800-1000 | ||||||||||||||||||
Part # | 430-33 | 430-247 | 430-26 | 430-248 | 430-249 | 430-27 | 430-253 | 430-157 | 430-254 | 430-255 | 430-256 | 430-258 | 430-265 |
功率計型號 |
43 | 4304A | 4391A | 4410 | APM16 | 4305 | 4431 | 4314B | 4308 | 5000/5010 | |
頻率段(MHz) | 功率段 | ||||||||||
2-30 | 50W-10KW | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
25-60 | 50W-1KW | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
50-125 | 25W-1KW | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
100-250 | 25W-1KW | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
200-500 | 25W-500W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
400-960 | 10W-500W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
950-1260 | 5W-250W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
1100-1800 | 1W-50W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
1700-1990 | 1W-50W | √ | √ | ||||||||
1990-2200 | 1W-50W | √ | √ | √ | |||||||
2200-2300 | 1W-25W | √ | √ | ||||||||
2400-2500 | 1W-25W | √ | √ | ||||||||
2600-2700 | 1W-25W | √ | √ | ||||||||
3400-3500 | 1W-10W | √ | √ | ||||||||
3500-3600 | 1W-10W | √ | √ |