意大利Tollok聯(lián)軸器 TLK 200 螺絲和螺紋 聯(lián)軸器 制動器
意大利Tollok聯(lián)軸器 TLK 200 螺絲和螺紋 聯(lián)軸器 制動器
定心
Mod。 TLK 200不是自動居中的。 輪轂同心度
相對于軸取決于導(dǎo)向面
公差及其長度。
軸向運(yùn)動
TLK 200:在擰緊輪轂的螺釘期間沒有軸向
相對于軸的運(yùn)動。
DM集線器計(jì)算
輪轂中的壓力Pn可與內(nèi)部壓力進(jìn)行比較
在厚空心圓柱體上的壓力。
有關(guān)DM的計(jì)算,請參閱第54頁。
可傳播
如果兩個(gè)或多個(gè)夾緊單元安裝在一起,
經(jīng)載運(yùn)試驗(yàn)的結(jié)果,可傳播的Mt為
計(jì)算如下:
Nr。 1 TLK 200 Mt = Mt cat。
Nr。 2 TLK 200 Mt = Mt cat。 ?1,9
Nr。 3 TLK 200 Mt = Mt cat。 ?2,7特點(diǎn)
?中扭矩
?限制的輪轂直徑
?有限的安裝時(shí)間
?極低的表面壓力
安裝
仔細(xì)清潔輪轂和軸的接觸面以及
涂一層輕質(zhì)油?;瑒渔i
將其組裝到輪轂孔中,插入軸和螺釘
(不包括在供應(yīng)中),逐漸擰緊它們,然后
定期按交叉順序擰緊
扭矩Ms如下表所示。
表中指示的值Mt和傳真有效
僅在螺釘質(zhì)量為10.9或12.9的情況下
油的安裝。請勿將任何油與鉬一起使用
雙硫化物或高壓添加劑,而不是油脂。
上述物質(zhì)顯著降低了摩擦系數(shù)。
拆解
松開固定螺絲。將螺絲插入
拆除穿線并逐步定期固定
以交叉的順序直到后錐體松開。
如果要重復(fù)使用該元件,請對兩者都進(jìn)行潤滑
螺絲和螺紋。
公差,表面光潔度
通過機(jī)床獲得良好的表面光潔度就足夠了。
大允許表面光潔度:
大Rt 16μm(Ra 3μm-Rz 13μm)
大允許公差:
h8軸
輪轂H8
軸向運(yùn)動
TLK 111:在擰緊輪轂的螺絲期間,
相對于軸輕微的軸向運(yùn)動。
DM集線器計(jì)算
輪轂中的壓力Pn可與
厚空心圓柱體上的內(nèi)部壓力
意大利Tollok聯(lián)軸器 TLK 200 螺絲和螺紋 聯(lián)軸器 制動器
Lb-ft Lb
1/4 0.2500 0.551 0.394 0.728 0.827 0.945 0.984 10 950 25598 11610 3 x M3 1.5 0.1
5/16 0.3125 0.591 0.472 0.866 0.984 1.142 1.063 22 1663 29887 15815 3 x M4 4 0.1
3/8 0.3750 0.630 0.551 0.906 1.024 1.181 1.102 35 2218 28463 16945 4 x M4 4 0.1
7/16 0.4375 0.709 0.551 0.906 1.024 1.181 1.260 40 2218 24397 15062 4 x M4 4 0.2
1/2 0.5000 0.906 0.551 0.945 1.181 1.378 1.535 46 2218 21348 11788 4 x M4 4 0.3
5/8 0.6250 0.945 0.630 1.142 1.417 1.654 1.772 99 3835 25837 17090 3 x M6 13 0.5
3/4 0.7500 1.063 0.709 1.220 1.496 1.732 1.929 159 5113 25518 18004 4 x M6 13 0.6
7/8 0.8750 1.260 0.984 1.496 1.772 2.008 2.126 185 5113 15748 10938 4 x M6 13 0.7
15/16 0.9375 1.339 0.984 1.496 1.772 2.008 2.205 198 5113 14698 10294 4 x M6 13 0.8
1 1.0000 1.339 0.984 1.496 1.772 2.008 2.205 211 5113 13780 10294 4 x M6 13 0.9
1 1/8 1.1250 1.535 0.984 1.496 1.772 2.008 2.402 356 7669 18373 13462 6 x M6 13 1
1 3/16 1.1875 1.614 0.984 1.496 1.772 2.008 2.441 376 7669 17406 12805 6 x M6 13 1
1 1/4 1.2500 1.693 0.984 1.496 1.772 2.008 2.559 396 7669 16536 12210 6 x M6 13 1
1 3/8 1.3750 1.850 1.260 1.772 2.047 2.283 2.717 581 10226 15659 11636 8 x M6 13 1
1 7/16 1.4375 1.969 1.260 1.772 2.047 2.283 2.835 606 10226 14978 10938 8 x M6 13 1
1 1/2 1.5000 1.969 1.260 1.772 2.047 2.283 2.835 633 10226 14354 10938 8 x M6 13 2
1 5/8 1.6250 2.165 1.260 1.772 2.047 2.283 3.071 686 10226 13250 9943 8 x M6 13 2
1 11/16 1.6875 2.323 1.772 2.441 2.756 3.071 3.386 1315 18894 16764 12179 8 x M8 30 3
1 3/4 1.7500 2.323 1.772 2.441 2.756 3.071 3.386 1365 18894 16165 12179 8 x M8 30 3
1 7/8 1.8750 2.441 1.772 2.441 2.756 3.071 3.425 1462 18894 15088 11590 8 x M8 30 3
1 15/16 1.9375 2.559 1.772 2.441 2.756 3.071 3.622 1510 18894 14601 11055 8 x M8 30 3
2 2.0000 2.795 2.165 2.835 3.150 3.465 3.858 1754 21256 13020 9315 9 x M8 30 4
2 1/8 2.1250 2.795 2.165 2.835 3.150 3.465 3.858 1864 21256 12254 9315 9 x M8 30 4
2 3/16 2.1875 3.031 2.165 2.835 3.150 3.465 4.094 1918 21256 11904 8590 9 x M8 30 4
2 3/8 2.3750 3.031 2.165 2.835 3.150 3.465 4.094 2082 21256 10964 8590 9 x M8 30 4
2 7/16 2.4375 3.307 2.165 2.835 3.150 3.465 4.370 2138 21256 10683 7874 9 x M8 30 5
2 1/2 2.5000 3.307 2.165 2.835 3.150 3.465 4.370 2192 21256 10416 7874 9 x M8 30 5
2 5/8 2.6250 3.543 2.559 3.386 3.780 4.173 4.685 3655 33750 13328 9873 9 x M10 61 7
2 3/4 2.7500 3.543 2.559 3.386 3.780 4.173 4.685 3829 33750 12722 9873 9 x M10 61 7
2 7/8 2.8750 3.740 2.559 3.386 3.780 4.173 4.961 4003 33750 12169 9354 9 x M10 61 7
2 15/16 2.9375 3.740 2.559 3.386 3.780 4.173 4.961 4090 33750 11910 9354 9 x M10 61 7
3 3.0000 3.740 2.559 3.386 3.780 4.173 4.961 4177 33750 11662 9354 9 x M10 61 7
3 1/8 3.1250 3.937 2.559 3.386 3.780 4.173 5.157 5802 45001 14927 11848 12 x M10 61 8
3 1/4 3.2500 4.173 2.559 3.386 3.780 4.173 5.394 6034 45001 14353 11178 12 x M10 61 8
3 3/8 3.3750 4.173 2.559 3.386 3.780 4.173 5.394 6265 45001 13821 11178 12 x M10 61 8
3 7/16 3.4375 4.409 2.559 3.386 3.780 4.173 5.669 6381 45001 13570 10579 12 x M10 61 9
3 1/2 3.5000 4.409 2.559 3.386 3.780 4.173 5.669 6498 45001 13328 10579 12 x M10 61 9
3 5/8 3.6250 4.409 2.559 3.386 3.780 4.173 5.669 6730 45001 12868 10579 12 x M10 61 9
3 3/4 3.7500 4.724 2.559 3.386 3.780 4.173 5.866 8121 52501 14512 11519 14 x M10 61 10
3 7/8 3.8750 4.921 2.559 3.386 3.780 4.173 6.063 10791 67501 18057 14218 18 x M10 61 10
3 15/16 3.9375 4.921 2.559 3.386 3.780 4.173 6.063 10964 67501 17770 14218 18 x M10 61 11
4 4.0000 4.921 2.559 3.386 3.780 4.173 6.063 11138 67501 17492 14218 18 x M10 61 13
4 1/4 4.2500 5.512 3.543 4.488 5.039 5.512 7.087 11487 65520 11541 8899 12 x M12 107 19
4 3/8 4.3750 5.512 3.543 4.488 5.039 5.512 7.087 11825 65520 11212 8899 12 x M12 107 20
4 7/16 4.4375 6.102 3.543 4.488 5.039 5.512 7.795 11993 65520 11054 8038 12 x M12 107 23
4 1/2 4.5000 6.102 3.543 4.488 5.039 5.512 7.795 12163 65520 10900 8038 12 x M12 107 24
4 3/4 4.7500 6.102 3.543 4.488 5.039 5.512 7.795 12839 65520 10326 8038 12 x M12 107 24
4 15/16 4.9375 6.496 3.543 4.488 5.039 5.512 8.189 17794 87360 13246 10068 16 x M12 107 25
意大利Tollok聯(lián)軸器 TLK 200 螺絲和螺紋 聯(lián)軸器 制動器