GUIDE高德紅外熱像儀D384A
D系列智能型紅外熱成像儀外形簡(jiǎn)約,小巧便攜,符合人體工學(xué)設(shè)計(jì)。4英寸高亮觸摸屏,安卓操作系統(tǒng),菜單式導(dǎo)航界面方便用戶輕松操作,每一步均有專業(yè)提示, 讓**使用者也能成為專家!功能強(qiáng)大,是電力檢測(cè)、設(shè)備維護(hù)以及建筑診斷應(yīng)用的理想檢測(cè)工具。
384x288紅外分辨率
-20℃~650℃測(cè)溫范圍
40mK熱靈敏度
IP54防護(hù)等級(jí)
探測(cè)器類型 | 非制冷氧化釩, 7.5~14μm | |||
紅外分辨率 | 384×288@25μm | |||
超分辨率技術(shù) | 支持, 提升至768×576 | |||
NETD | ≤40mK | |||
紅外幀頻 | 25Hz/9Hz | |||
焦距 | 15mm | |||
視場(chǎng)角 | 35°×27° | |||
空間分辨率 | 1.67mrad | |||
*小成像距離 | 0.4m | |||
距離系數(shù)比 | 625:1 | |||
對(duì)焦方式 | 電動(dòng)/自動(dòng) | |||
數(shù)字變倍 | 1.1x~4x |
測(cè)量與分析 | ||||
---|---|---|---|---|
測(cè)溫范圍 | -20°C~150°C, 100°C~650°C | |||
測(cè)溫精度 | ±2°C或±2%, 取大值 | |||
分析對(duì)象 | 測(cè)溫點(diǎn)5個(gè), 線2個(gè), 區(qū)域5個(gè) | |||
跟蹤/報(bào)警 | 全屏或分析對(duì)象*高溫, *低溫, 平均溫跟蹤; 全屏溫度閾值報(bào)警 (支持圖像報(bào)警) | |||
測(cè)溫參數(shù) | 發(fā)射率, 反射溫度, 露點(diǎn), 目標(biāo)距離, 濕度 | |||
其他 | 支持等溫線 |
圖像顯示 | ||||
---|---|---|---|---|
顯示屏 | 4英寸LCD觸摸屏 | |||
數(shù)碼相機(jī) | 5MP | |||
圖像模式 | IR, VIS, MIF, PIP | |||
圖像調(diào)節(jié) | Level Span模式: 自動(dòng), 半自動(dòng), 手動(dòng) | |||
調(diào)色板 | 8條: 白熱, 熔巖, 鐵紅, 熱鐵, 醫(yī)療, 北極, 彩虹1, 彩虹2 |
功能 | ||||
---|---|---|---|---|
拍攝 | 拍照(支持全景拼接)/錄像 |
存儲(chǔ)與傳輸 | ||||
---|---|---|---|---|
存儲(chǔ)介質(zhì) | 本機(jī)存儲(chǔ)16G, 外置TF卡(標(biāo)配16G, *大支持128G) | |||
圖片存儲(chǔ) | Jpg格式(帶溫度數(shù)據(jù)) | |||
視頻存儲(chǔ) | MP4格式(不帶溫度數(shù)據(jù)), 可同步錄制音頻; Irgd格式(帶溫度數(shù)據(jù)), 可進(jìn)行溫度分析 | |||
對(duì)外接口 | Micro USB, Micro HDMI, DC (12V) , TF卡槽 | |||
WIFI | 支持, 可連接移動(dòng)終端進(jìn)行圖片和實(shí)時(shí)視頻傳輸 | |||
藍(lán)牙 | 支持 |
電源系統(tǒng) | ||||
---|---|---|---|---|
電池類型 | 可充電鋰電池 | |||
電池工作時(shí)間 | ≥4小時(shí) | |||
充電方式 | 本機(jī)關(guān)機(jī)充電, 座充充電 | |||
充電時(shí)間 | 5小時(shí) |
環(huán)境參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
工作溫度 | -10°C~50°C | |||
儲(chǔ)存溫度 | -40°C~70°C | |||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |||
認(rèn)證 | CE, FCC, ROHS, KCC, Anab, UN38.3/MSDS/空海運(yùn)電池認(rèn)證, 中國電科院 |
物理參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
硬件模塊 | 激光指示器, 照明燈, 麥克風(fēng), 揚(yáng)聲器 | |||
重量 | ≤735g (含電池) | |||
尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) | 274mm×91mm×78mm | |||
配套軟件 | PC端:ThermoTools; 手機(jī)端:Thermography (iOS/Android) | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī), 腕帶, 鋰電池, 電源適配器, 適配器插頭, Micro USB數(shù)據(jù)線, Micro HDMI連接線, 座充, 三腳架接口配件, 快速操作指南, 詳細(xì)說明書, 資料下載卡, 電容屏手套, 16GTF卡, **箱 | |||
選配件 | 鋰電池, 攜行包, 三腳架, 遮陽罩, 藍(lán)牙耳機(jī) |
* 所有產(chǎn)品信息均以實(shí)物為準(zhǔn)。高德智感保留更改技術(shù)規(guī)格的權(quán)利,恕不另行通知或承擔(dān)任何責(zé)任。