49000366 CP OMK-ES 1000,0 960,0 18,7 PTFE D: 1,000.00 d: 960.00 H: 18.70
24345420 CP OMK-ES 900,0 860,0 18,7 PTFE D: 900.00 d: 860.00 H: 18.70
24372314 CP OMK-ES 950,0 910,0 18,7 PTFE D: 950.00 d: 910.00 H: 18.70
24351403 OMK-ES 110,00 90,00 9,4 PTFE D: 110.00 d: 90.00 H: 9.40
24380258 OMK-ES 120,00 100,00 9,4 PTFE D: 120.00 d: 100.00 H: 9.40
49000473 OMK-ES 125,00 105,00 9,4 PTFE D: 125.00 d: 105.00 H: 9.40
24351404 OMK-ES 125,00 105,00 9,4 PTFE D: 125.00 d: 105.00 H: 9.40
531548 OMK-ES 130,00 110,00 9,4 PTFE D: 130.00 d: 110.00 H: 9.40
24351116 OMK-ES 140,00 120,00 9,4 PTFE D: 140.00 d: 120.00 H: 9.40
24351168 OMK-ES 160,00 135,00 11,7 PTFE D: 160.00 d: 135.00 H: 11.70
24339183 OMK-ES 170,00 145,00 11,7 PTFE D: 170.00 d: 145.00 H: 11.70
526064 OMK-ES 170,00 145,00 11,7 PTFE D: 170.00 d: 145.00 H: 11.70
24298561 OMK-ES 180,00 155,00 11,7 PTFE D: 180.00 d: 155.00 H: 11.70
24380283 OMK-ES 200,00 175,00 11,7 PTFE D: 200.00 d: 175.00 H: 11.70
24351170 OMK-ES 210,00 185,00 11,7 PTFE D: 210.00 d: 185.00 H: 11.70
24378105 OMK-ES 260,00 230,00 14,0 PTFE D: 260.00 d: 230.00 H: 14.00
24227066 OMK-ES 260,00 230,00 14,0 PTFE D: 260.00 d: 230.00 H: 14.00
24339180 OMK-ES 280,00 250,00 14,0 PTFE D: 280.00 d: 250.00 H: 14.00
24265687 OMK-ES 280,00 250,00 14,0 PTFE D: 280.00 d: 250.00 H: 14.00
24339181 OMK-ES 300,00 270,00 14,0 PTFE D: 300.00 d: 270.00 H: 14.00
24209307 OMK-ES 300,00 270,00 14,0 PTFE D: 300.00 d: 270.00 H: 14.00
24339182 OMK-ES 320,00 290,00 14,0 PTFE D: 320.00 d: 290.00 H: 14.00
24265690 OMK-ES 320,00 290,00 14,0 PTFE D: 320.00 d: 290.00 H: 14.00
24339186 OMK-ES 330,00 300,00 14,0 PTFE D: 330.00 d: 300.00 H: 14.00
24353070 OMK-ES 340,00 310,00 14,0 PTFE D: 340.00 d: 310.00 H: 14.00
24248305 OMK-ES 350,00 320,00 14,0 PTFE D: 350.00 d: 320.00 H: 14.00
526957 OMK-ES 380,00 350,00 14,0 PTFE D: 380.00 d: 350.00 H: 14.00
24213829 OMK-ES 410,00 375,00 16,4 PTFE D: 410.00 d: 375.00 H: 16.40
24346901 OMK-ES 500,00 465,00 16,4 PTFE D: 500.00 d: 465.00 H: 16.40
49013401 OMK-ES 500,00 465,00 16,4 PTFE D: 500.00 d: 465.00 H: 16.40
24357903 OMK-ES 520,00 485,00 16,4 PTFE D: 520.00 d: 485.00 H: 16.40
24372694 OMK-ES 550,00 515,00 16,4 PTFE D: 550.00 d: 515.00 H: 16.40
24338042 OMK-ES 600,00 565,00 16,4 PTFE D: 600.00 d: 565.00 H: 16.40
530238 OMK-ES 620,00 585,0 16,4 PTFE D: 620.00 d: 585.00 H: 16.40
24291575 OMK-ES 660,00 625,00 16,4 PTFE D: 660.00 d: 625.00 H: 16.40
24213578 OMK-ES 720,00 685,00 16,4 PTFE D: 720.00 d: 685.00 H: 16.40
24378497 OMK-ES 740,00 705,00 16,4 PTFE D: 740.00 d: 705.00 H: 16.40
49011384 OMK-ES 750,00 710,00 18,7 PTFE D: 750.00 d: 710.00 H: 18.70
鍖椾含甯備腑鑸堝埄寰楃鎶€鏈夐檺鍏徃灏堟キ(y猫)缍撻姺寰峰湅Simrit瀵嗗皝浠�,MERKEL瀵嗗皝浠讹紝CFW瀵嗗皝浠�,寰峰湅鍘熻姝e搧锛岀敘鍝侀綂鍏紝鍍规牸鍎�(y艒u)鎯�銆�姝¤繋渚嗛浕瑷傝臣锛�
涓€锛氭恫澹撳瘑灏侊細
1锛氭椿濉炴】瀵嗗皝锛歎鍨嬪湀锛歀F300,NI150,NI250,NI300,NI400 ,T20,T22,T23,T24,TM20銆�
鏂壒灏侊細OMS-MR,OMS-MR PR,OMS-S,OMS-S PR銆�
澹撶穵鍨嬪瘑灏侊細KI310,KI320,KI520,S8銆俈鍨嬬祫鍚堝湀锛欵S,ESV銆�
2锛氭椿濉炲瘑灏侊細 U鍨嬪湀锛歂A150,NA250,NA300,NA400,T18銆�
鏍间締鍦堬細OMK-E,OMK-ES,OMK-MR,OMK-PU,OMK-S銆�
澹撶穵鍨嬪瘑灏侊細L27,L43锛孴19銆�
V鍨嬬祫鍚堝湀锛欵K,EKV銆�
3锛氶槻濉靛湀锛� P6,PU5,PU6,PU7,PU8,PU9,PRW1,PT1,PT2,PU11銆�
浜岋細楠ㄦ灦娌瑰皝锛�1锛氬収楠ㄦ灦娌瑰皝锛欱AUX2,BAUSLX2,BAFUDSLX7,BA,BAU,BAUSL;BAUMX7,BAUMSLX7,BAUM,BAUMSL,BABSL,
2:澶栭鏋舵补灏侊細B1FUD,B1FUDSL,B1U,B1,B1SL,B2FUD,B2FUDSL,B2U,B2USL,B2,B2PT銆�
3锛氱劇楠ㄦ灦娌瑰皝锛歊35,R36,R37,R58,
4: 楂樺娌瑰皝锛欱ABSL銆�
涓夛細姘e嫊瀵嗗皝:NIPSL銆丯IPSL SF銆丯IPSL 200銆丯IPSL 300銆丯IPSL 210銆丯IPSL 310銆丯IPSL 320銆丄UNIPSL銆丄IRZETPR銆丯AP 210銆丯AP 310銆丯AP 300銆丯APN銆乀DUO P銆丯ADUOP銆丳NEUKOG銆並DN銆丄IRZET PK銆丏IP銆丄UDIP銆丄S銆丄SOB銆丄UASOB銆丗BI銆丗BA銆丒KF銆�
鍖椾含甯備腑鑸堝埄寰楃鎶€鏈夐檺鍏徃
鑱�(li谩n)绯讳汉锛氶枂灏忓
閵峰敭鐔辩窔锛�010-80255281銆�81839049
鎵� 姗燂細18611773260
E-mail锛�leedercn@163.com
Q Q锛�1693485445,602434808
MSN锛�leedercn@hotmail.com
鍏徃鍦板潃锛�鍖椾含甯傚ぇ鑸堝崁(q奴)瑗跨磪闁€榇诲潳鐞嗘兂鍩庣Ξ鍩�23-1-803瀹�
鍏徃缍�(w菐ng)鍧€锛�http://www.bjleader.com/
http://www.leedercn.com/