錳板 | Q1 | 52 | Q345B | 14*2500*7100 | 14 | 2500 | 7100 | 重鋼 |
錳板 | Q10-3 | 27 | Q345 | 14*2500*7750 | 14 | 2500 | 7750 | 重鋼 |
錳板 | Q1 | 16 | Q345B | 14*2500*8150 | 14 | 2500 | 8150 | 重鋼 |
錳板 | Q1 | 50 | Q345B | 14*2500*7200 | 14 | 2500 | 7200 | 重鋼 |
錳板 | Q10-3 | 24 | Q345 | 14*2500*7700 | 14 | 2500 | 7700 | 重鋼 |
錳板 | Q10-3 | 21 | Q345 | 14*2500*7700 | 14 | 2500 | 7700 | 重鋼 |
寬板 | Q6-3 | 1 | Q235B | 20*2200*8000 | 20 | 2200 | 8000 | 長達 |
錳板 | T3-1 | 33 | Q345B | 14*2500*8100 | 14 | 2500 | 8100 | 重鋼 |
寬板 | R4-1 | 4 | Q235B | 12*2100*8750 | 12 | 2100 | 8750 | 西城特鋼 |
寬板 | R4-1 | 8 | Q235B | 12*1950*8600 | 12 | 1950 | 8600 | 西城特鋼 |
錳板 | ND41-1 | 13 | Q345B | 14*2000*9000 | 14 | 2000 | 9000 | 華偉 |
寬板 | P8 | 1 | Q235B | 12*2200*7650 YIT | 12 | 2200 | 7650 YIT | 萍鋼 |
錳板 | Q1 | 53 | Q345B | 14*2500*7400 | 14 | 2500 | 7400 | 重鋼 |
錳板 | Q1 | 38 | Q345B | 14*2500*7400 | 14 | 2500 | 7400 | 重鋼 |
錳板 | T3-1 | 32 | Q345B | 14*2500*7500 | 14 | 2500 | 7500 | 重鋼 |
錳板 | T3-1 | 30 | Q345B | 14*2500*7500 | 14 | 2500 | 7500 | 重鋼 |
錳板 | T3-1 | 31 | Q345B | 14*2500*7500 | 14 | 2500 | 7500 | 重鋼 |
錳板 | Q1 | 20 | Q345B | 14*2500*7500 | 14 | 2500 | 7500 | 重鋼 |
錳板 | Q1 | 22 | Q345B | 14*2500*7500 | 14 | 2500 | 7500 | 重鋼 |
錳板 | Q1 | 28 | Q345B | 14*2500*7500 | 14 | 2500 | 7500 |
重鋼
|