型號 | 1100 型 | 1300 型 | 1600型 | 1800型 | 2000型 |
放卷最大寬度 | 1000mm | 1200mm | 1500mm | 1700mm | 1900mm |
放卷最大直徑 | 1400mm | ||||
分切最小寬度 | 50mm | ||||
收卷最大直徑 | 1200mm | ||||
分切速度 | 10---350mm | ||||
整機功率 | 40KW | 48KW | 52Kw | 58KW | 62KW |
機器重量 | 2800kg | 3000kg | 3800kg | 4800kg | 6000kg |
外型尺寸 (長X寬X高) |
6500* 1800* 2250 |
6500* 2000* 2250 |
6500* 2300* 2250 |
6500* 2500* 2250 |
6500* 2800* 2250 |