|
CMC、FKC、FCC、FZM系列母線(xiàn)槽 | |||||||||
額定電流 (A) | 每相銅排規(guī)格 (mm) | 電阻值 Rx10-6Ω/m |
電抗值 Rx10-6Ω/m |
阻抗值 Rx10-6 Ω/m |
每米重量 kg/m | 電壓降 | |||
50HZ功率因素 | |||||||||
1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | ||||||
160 | 25x3 | 90.00 | 60.30 | 99.00 | 10 | 0.0329 | 0.0342 | 0.0326 | 0.0305 |
250 | 35x3 | 94.00 | 30.00 | 98.73 | 13 | 0.0326 | 0.0339 | 0.0323 | 0.0308 |
400 | 30x6 | 70.50 | 27.00 | 75.50 | 15 | 0.0488 | 0.0521 | 0.0503 | 0.0475 |
630 | 50x6 | 56.40 | 25.00 | 61.70 | 22 | 0.0615 | 0.0073 | 0.0656 | 0.0626 |
800 | 60x6 | 40.29 | 23.10 | 46.44 | 25 | 0.0588 | 0.0642 | 0.0039 | 0.0619 |
1000 | 80x6 | 34.50 | 17.90 | 38.87 | 30 | 0.0598 | 0.0673 | 0.0664 | 0.0640 |
1250 | 100x6 | 22.60 | 13.90 | 26.53 | 35 | 0.0489 | 0.0573 | 0.0572 | 0.0557 |
1600 | 140x6 | 18.80 | 9.64 | 21.13 | 45 | 0.0521 | 0.0585 | 0.0577 | 0.0555 |
2000 | 175x6 | 14.10 | 8.37 | 16.39 | 55 | 0.0488 | 0.0566 | 0.0565 | 0.0549 |
2500 | 2x115x6 | 11.29 | 6.47 | 13.01 | 75 | 0.0489 | 0.0562 | 0.0559 | 0.0542 |
3150 | 2x140x6 | 9.20 | 5.54 | 10.74 | 90 | 0.0502 | 0.0584 | 0.0583 | 0.0567 |
4000 | 3x125x6 |
額定 電流 |
每相母線(xiàn) (mm) |
3線(xiàn)制 | 4線(xiàn)制 | 5線(xiàn)制 | ||||||
W (mm) |
H (mm) |
重量 kg/M |
W (mm) |
H (mm) |
重量 kg/M |
W (mm) |
H (mm) |
重量 kg/M | ||
250 | 6×40 | 125 | 100 | 9 | 140 | 100 | 11 | 160 | 100 | 12 |
400 | 6×50 | 125 | 120 | 11 | 140 | 120 | 13 | 160 | 120 | 14 |
630 | 6×60 | 125 | 120 | 13 | 140 | 120 | 15 | 160 | 120 | 16 |
800 | 6×80 | 125 | 170 | 16 | 140 | 170 | 19 | 160 | 170 | 21 |
1000 | 6×100 | 125 | 170 | 18 | 140 | 170 | 23 | 160 | 170 | 26 |
1250 | 6×140 | 125 | 230 | 23 | 140 | 230 | 28 | 160 | 230 | 33 |
1600 | 6×170 | 125 | 230 | 29 | 140 | 230 | 31 | 160 | 230 | 36 |
額定 電流 |
每相母線(xiàn) (mm) |
3線(xiàn)制 | 4線(xiàn)制 | 5線(xiàn)制 |
上海玉珠電氣有限公司 聯(lián)系人:羅克紅13162858928