日本橫濱YOKOHAMA高壓油管軟管OMB20F-04-1000L 1005=1005
OMB10F-04-2200L 1004=1004
OMB10F-04-2100L 1004=1004
特點
以OMB的名字被親切的,是使之原模原樣地,使之降低最小彎曲半徑的同時,柔軟性進一步提高,使之可能了更緊湊的管路設計的軟管。
JIS K6349的JIS波形,在油溫連續(xù)120℃規(guī)定的最小彎曲半徑下,通過了100萬次的耐沖擊性能測試。
結構
內(nèi)胎:耐油性合成橡膠
補強層:高抗張力鋼絲
外罩:耐摩·耐候性合成橡膠
適用流體
普通油
使用溫度范圍
-40℃~ +120℃
交貨
3 ~ 5天(缺貨時,稍后聯(lián)系交貨期)
規(guī)格
※φ32(-20)以上的尺寸請使用OMB系列。
サイズ | 內(nèi)徑 | 外徑 | 補強層 | 最小使用圧力 | 最小破壊圧力 | 最小曲げ半徑 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
o | インチ | o | MPa | MPa | o | ||
OMB10F-04 | 6.3 | 1/4 | 13.4 | 1W/B | 17.0 | 86.0 | 60 |
OMB10F-06 | 9.5 | 3/8 | 17.9 | 2W/B | 80 | ||
OMB10F-08 | 12.7 | 1/2 | 21.4 | 95 | |||
OMB10F-10 | 15.9 | 5/8 | 25.1 | 115 | |||
OMB10F-12 | 19.0 | 3/4 | 28.8 | 130 | |||
OMB10F-16 | 25.4 | 1 | 36.1 | 4W/S | 170 | ||
OMB15F-04 | 6.3 | 1/4 | 14.9 | 2W/B | 20.5 | 103.0 | 70 |
OMB15F-06 | 9.5 | 3/8 | 18.4 | 90 | |||
OMB15F-08 | 12.7 | 1/2 | 21.5 | 100 | |||
OMB15F-10 | 15.9 | 5/8 | 25.2 | 125 | |||
OMB15F-12 | 19.0 | 3/4 | 29.4 | 4W/S | 150 | ||
OMB15F-16 | 25.4 | 1 | 36.2 | 190 | |||
OMB20F-04 | 6.3 | 1/4 | 15.0 | 2W/B | 24.0 | 120.0 | 70 |
OMB20F-06 | 9.5 | 3/8 | 18.5 | 90 | |||
OMB20F-08 | 12.7 | 1/2 | 22.9 | 4W/S | 110 | ||
OMB20F-10 | 15.9 | 5/8 | 26.3 | 130 | |||
OMB20F-12 | 19.0 | 3/4 | 29.5 | 160 | |||
OMB20F-16 | 25.4 | 1 | 36.9 | 200 | |||
OMB25F-04 | 6.3 | 1/4 | 15.0 | 2W/B | 27.5 | 138.0 | 70 |
OMB25F-06 | 9.5 | 3/8 | 18.5 | 90 | |||
OMB25F-08 | 12.7 | 1/2 | 23.0 | 4W/S | 110 | ||
OMB25F-10 | 15.9 | 5/8 | 26.4 | 140 | |||
OMB25F-12 | 19.0 | 3/4 | 29.5 | 170 | |||
OMB25F-16 | 25.4 | 1 | 37.0 | 220 | |||
OMB32F-04 | 6.3 | 1/4 | 15.0 | 2W/B | 31.0 | 155.0 | 90 |
OMB32F-06 | 9.5 | 3/8 | 18.9 | 120 | |||
OMB32F-08 | 12.7 | 1/2 | 23.0 | 4W/S | 120 | ||
OMB32F-10 | 15.9 | 5/8 | 26.4 | 150 | |||
OMB32F-12 | 19.0 | 3/4 | 30.3 | 180 | |||
OMB32F-16 | 25.4 | 1 | 37.4 | 230 | |||
OMB35F-04 | 6.3 | 1/4 | 15.1 | 2W/B | 34.5 | 172.5 | 90 |
OMB35F-06 | 9.5 | 3/8 | 19.0 | 120 | |||
OMB35F-08 | 12.7 | 1/2 | 23.1 | 4W/S | 140 | ||
OMB35F-10 | 15.9 | 5/8 | 26.5 | 160 | |||
OMB35F-12 | 19.0 | 3/4 | 30.4 | 190 | |||
OMB35F-16 | 25.4 | 1 | 37.5 | 240 |
*需要軟管兩端的金屬配件。
關于詳細的規(guī)格等請參照下述。